Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: АВТОПАРК №3
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 6 - 3 | АВТОПАРК №3 |
2-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НҰРА | 3 - 2 | АВТОПАРК №3 |
3-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БАСТАУ САТПАЕВ | 6 - 4 | АВТОПАРК №3 |
4-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ҚАСЫМ ҚАМБАР | 7 - 2 | АВТОПАРК №3 |
5-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | USSO | 0 - 5 | АВТОПАРК №3 |
6-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 4 - 9 | ЖАРЫҚ |
7-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 5 - 8 | ТАТАН |
8-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 5 - 6 | АҚЖАЛ |
9-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 1 - 18 | AQTOGAI |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 7 - 13 | ALL STARS |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БОТАҚАРА | 11 - 3 | АВТОПАРК №3 |
12-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 11 - 5 | АВТОПАРК №3 |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 0 - 5 | AQTOGAI |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 1 - 6 | ТАТАН |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 2 - 8 | ALL STARS |
16-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 2 - 8 | АҚЖАЛ |
17-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 1 - 13 | ЖАРЫҚ |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК №3 | 5 - 4 | USSO |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БОТАҚАРА | 8 - 7 | АВТОПАРК №3 |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ҚАСЫМ ҚАМБАР | 3 - 4 | АВТОПАРК №3 |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БАСТАУ САТПАЕВ | 10 - 9 | АВТОПАРК №3 |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НҰРА | 16 - 4 | АВТОПАРК №3 |
Таблица бомбардиров: АВТОПАРК №3
Таблица нарушителей: АВТОПАРК №3
Таблица игроков: АВТОПАРК №3
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Агибаев Елубай | 0 | |
2 | Амангелді Айдынғазы | 0 | |
3 | Ахмедин Саят | 0 | |
4 | Исаков Бекжан | 0 | |
5 | Исаков Ержан | 0 | |
6 | Конкышов Рымгали | 0 | |
7 | Мусин Мадияр | 0 | |
8 | Пазылов Аскат | 0 | |
9 | Пазылов Канат | 0 | |
10 | Рахимберлин Ардак | 0 | |
11 | Сатпаев Нурсултан | 0 | |
12 | Сәйду Айдар | 0 | |
13 | Филиппов Матвей | 0 | |
14 | Хасенов Толеген | 0 | |
15 | Шаймерденов Арман | 0 |