Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 6 - 3 | АВТОПАРК №3 |
2-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 5 - 3 | ЖАРЫҚ |
3-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ТАТАН | 2 - 2 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
4-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АҚЖАЛ | 4 - 8 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
5-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AQTOGAI | 3 - 4 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
6-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ALL STARS | 3 - 6 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
7-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БОТАҚАРА | 4 - 1 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
8-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 7 - 2 | USSO |
9-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 4 - 3 | НҰРА |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 3 - 3 | БАСТАУ САТПАЕВ |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 3 - 2 | ҚАСЫМ ҚАМБАР |
12-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 11 - 5 | АВТОПАРК №3 |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 5 - 1 | ТАТАН |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 5 - 3 | ALL STARS |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 8 - 6 | АҚЖАЛ |
16-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 5 - 6 | ЖАРЫҚ |
17-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | USSO | 1 - 5 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БОТАҚАРА | 4 - 3 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ҚАСЫМ ҚАМБАР | 1 - 2 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БАСТАУ САТПАЕВ | 3 - 4 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | НҰРА | 1 - 2 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | AQTOGAI | 2 - 3 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ |
Таблица бомбардиров: КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сыздыков Даниал | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | |||||
2 | Ванин Артур | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12-1 | ||||
3 | Жуков Никита | 9 | |||||||||||
4 | Нұржігіт Алмас | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
5 | Алиев Рауль | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
6 | Балыкбаев Куаныш | 1 | 6 | ||||||||||
7 | Джамалиев Виталий | 1 | 2 | 6 | |||||||||
8 | Рахматуллин Жаксылык | 2 | 1 | 6 | |||||||||
9 | Аханов Адил | 2 | 2 | 5 | |||||||||
10 | Гаджиев Фаиг | 5 | |||||||||||
11 | Квасов Дмитрий | 1 | 4 | ||||||||||
12 | Лепехин Темирлан | 1 | 3 | ||||||||||
13 | Әбжанов Нұржан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
14 | Шарипов Даулет | 1 | 2 | ||||||||||
15 | Асаинов Сакен | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ
Таблица игроков: КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Алиев Рауль | 0 | |
2 | Асаинов Сакен | 0 | |
3 | Аханов Адил | 0 | |
4 | Балыкбаев Куаныш | 0 | |
5 | Ванин Артур | 0 | |
6 | Гаджиев Фаиг | 0 | |
7 | Джамалиев Виталий | 0 | |
8 | Жуков Никита | 0 | |
9 | Квасов Дмитрий | 0 | |
10 | Колганатов Ансат | 0 | |
11 | Лепехин Темирлан | 0 | |
12 | Мұқажан Данияр | 0 | |
13 | Нұржігіт Алмас | 0 | |
14 | Рахимов Рустам | 0 | |
15 | Рахматуллин Жаксылык | 0 | |
16 | Сыздыков Даниал | 0 | |
17 | Шарипов Даулет | 0 | |
18 | Әбжанов Нұржан | 0 |