Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Бастау

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-01 09:45:00 Казғурт 1 - 2 Бастау
2-тур 2018-09-08 11:15:00 Бастау 5 - 3 ЧСИ
3-тур 2018-09-15 10:30:00 Бастау 4 - 1
4-тур 2018-09-22 10:30:00 Беркут 2 - 5 Бастау
5-тур 2018-09-29 09:45:00 Бастау 4 - 2
6-тур 2018-10-21 09:30:00 0 - 5 Бастау
7-тур 2018-10-21 11:30:00 5 - 0 Бастау
8-тур 2018-10-21 15:15:00 Саркырама 5 - 2 Бастау
9-тур 2018-10-27 09:30:00 Сұңқар 3 - 3 Бастау
10-тур 2018-10-27 17:00:00 Тулпар 4 - 2 Бастау
11-тур 2018-11-03 09:30:00 1 - 9 Бастау
12-тур 2018-11-03 12:50:00 Барыс 3 - 5 Бастау
13-тур 2018-11-03 15:30:00 Бастау 5 - 0 Империя
14-тур 2018-11-10 10:00:00 Бастау 1 - 4 Кайнар-А
15-тур 2018-11-10 12:00:00 Тулпар 0 - 2 Бастау
16-тур 2018-11-17 09:30:00 Намыс 5 - 0 Бастау
17-тур 2018-11-17 11:30:00 Бастау 4 - 3 Казғурт
18-тур 2018-11-24 10:10:00 Бастау 6 - 1 ЧСИ
19-тур 2018-11-24 12:50:00 Сұңқар 2 - 4 Бастау
20-тур 2018-12-01 13:30:00 Барыс 1 - 4 Бастау
21-тур 2018-12-01 16:10:00 Беркут 2 - 1 Бастау
22-тур 2018-12-08 10:50:00 Достық 0 - 5 Бастау
23-тур 2018-12-08 12:50:00 Бастау 5 - 0 Самал
24-тур 2018-12-15 12:30:00 Ай-са 4 - 2 Бастау

Таблица бомбардиров: Бастау

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Абдуллаев Нурдаулет 1998 1110
2 Амиров Аман 1982 112117
3 Атамбеков Еркин 1983 11117
4 Боранбаев Айдархан 1983 32117
5 Нишанов Серик 1986 137
6 Ногаев Агжан 1986 1217
7 Боденов Рахымжан 1984 114
8 Арыстанов Нуралхан 1978 1113
9 Бердалиев Нурсултан 1992 1113
10Азимов азим 19963
11 Ауелбеков Рустем 1991 112
12 Амангелдиев Абу 1993 1
13 Аргынбаев Еркин 1987 11
14 Бекмуратов Нуртилес 1987 11
15 Тауасаров Айдынгали 1986 11
16 Токтасынов Бекет 1994 11

Таблица нарушителей: Бастау

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Абдуллаев Нурдаулет 1998
2 Амиров Аман 1982
3 Ауелбеков Рустем 1991
4 Бердалиев Нурсултан 1992
5 Нишанов Серик 1986 X
6Дауылбайулы санжар 1998

Таблица игроков: Бастау

Игроки Дата рождения Номер
1 Абдуллаев Нурдаулет 1998 17
2 Амангелдиев Абу 1993 23
3 Амиров Аман 1982 9
4 Аргынбаев Еркин 1987 1
5 Арыстанов Нуралхан 1978 11
6 Атамбеков Еркин 1983 4
7 Ауелбеков Рустем 1991 7
8 Бекмуратов Нуртилес 1987 13
9 Бердалиев Нурсултан 1992 22
10 Боденов Рахымжан 1984 15
11 Боранбаев Айдархан 1983 20
12 Мусаев Ербол 1987 2
13 Нишанов Серик 1986 8
14 Ногаев Агжан 1986 6
15 Сейит Галымжан 1991 5
16 Тауасаров Айдынгали 1986 14
17 Токтасынов Бекет 1994 4
18Азимов азим 19960
19Дауылбайулы санжар 19980

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png