Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Сұңқар

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-01 10:30:00 ЧСИ 2 - 3 Сұңқар
2-тур 2018-09-08 10:30:00 Сұңқар 2 - 3 Беркут
3-тур 2018-09-15 09:45:00 Сұңқар 4 - 9 Тулпар
4-тур 2018-09-22 11:15:00 2 - 2 Сұңқар
5-тур 2018-09-22 13:30:00 Сұңқар 5 - 0 Империя
6-тур 2018-09-29 12:00:00 Саркырама 0 - 5 Сұңқар
7-тур 2018-10-21 10:45:00 2 - 4 Сұңқар
8-тур 2018-10-21 17:30:00 Сұңқар 4 - 0
9-тур 2018-10-27 09:30:00 Сұңқар 3 - 3 Бастау
10-тур 2018-10-27 11:00:00 3 - 7 Сұңқар
11-тур 2018-11-03 10:50:00 Сұңқар 6 - 3 Барыс
12-тур 2018-11-03 14:10:00 Казғурт 3 - 3 Сұңқар
13-тур 2018-11-03 16:15:00 Сұңқар 5 - 0
14-тур 2018-11-10 13:20:00 Самал 6 - 2 Сұңқар
15-тур 2018-11-10 16:30:00 Ай-са 5 - 2 Сұңқар
16-тур 2018-11-17 15:30:00 Тулпар 4 - 3 Сұңқар
17-тур 2018-11-17 16:50:00 Сұңқар 2 - 4 Кайнар-А
18-тур 2018-11-24 12:50:00 Сұңқар 2 - 4 Бастау
19-тур 2018-11-24 16:10:00 Сұңқар 1 - 6 Казғурт
20-тур 2018-12-01 10:10:00 Сұңқар 3 - 0 ЧСИ
21-тур 2018-12-01 12:50:00 Сұңқар 3 - 4 Намыс
22-тур 2018-12-08 10:10:00 Сұңқар 2 - 3 Барыс
23-тур 2018-12-08 12:10:00 Беркут 3 - 1 Сұңқар
24-тур 2018-12-15 11:00:00 Достық 1 - 5 Сұңқар

Таблица бомбардиров: Сұңқар

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Таңатаров Тимур 1985 21223223
2 Тулкибаев Ерлан 1985 2121112
3 Асылхан Куаныш 2001 12110
4 Сүлеймен Елдос 1993 31116
5 Байботаев Бакыткали 1978 13
6 Адилов Мейрбек 1989 12
7 Аймаков Медет 1979 2
8 Момынов Қадыржан 1986 12
9 Ботақанов Ғани 1988 11
10 Жамбылов Нұртай 1993 1
11 Туктибаев Ильяс 1988 11
12 Шойынбаев Смадияр 1987 11

Таблица нарушителей: Сұңқар

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ботақанов Ғани 1988
2 Нарымбетов Рамазан 1983
3 Патсаев Ерлан 1986
4 Сүлеймен Елдос 1993
5 Тулкибаев Ерлан 1985

Таблица игроков: Сұңқар

Игроки Дата рождения Номер
1 Адилов Мейрбек 1989 8
2 Аймаков Медет 1979 13
3 Асылхан Куаныш 2001 6
4 Байботаев Бакыткали 1978 19
5 Бейсенбаев Аскар 1975 31
6 Ботақанов Ғани 1988 11
7 Ботбаев Аян 1989 26
8 Жамбылов Нұртай 1993 5
9 Момынов Қадыржан 1986 10
10 Нарымбетов Рамазан 1983 1
11 Патсаев Ерлан 1986 12
12 Сүлеймен Елдос 1993 22
13 Таукебай Кулажан 1992 15
14 Таңатаров Тимур 1985 9
15 Трегубов Юрий 1976 17
16 Туктибаев Ильяс 1988 18
17 Тулемисов Айдос 1985 2
18 Тулкибаев Ерлан 1985 7
19 Тулядиров Нурлан 1985 3
20 Туребаев Асан 1975 14
21 Төлемісов Айбол 1990 27
22 Шойынбаев Смадияр 1987 4

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png