Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Тулпар

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-01 12:00:00 Тулпар 8 - 1
2-тур 2018-09-08 09:00:00 Саркырама 1 - 7 Тулпар
3-тур 2018-09-15 09:45:00 Сұңқар 4 - 9 Тулпар
4-тур 2018-09-22 12:00:00 Тулпар 7 - 2
5-тур 2018-09-29 09:00:00 Барыс 1 - 5 Тулпар
6-тур 2018-10-21 13:45:00 Тулпар 3 - 3 ЧСИ
7-тур 2018-10-21 16:45:00 Тулпар 2 - 6 Казғурт
8-тур 2018-10-21 19:00:00 Тулпар 5 - 0 Империя
9-тур 2018-10-27 17:00:00 Тулпар 4 - 2 Бастау
10-тур 2018-11-03 12:10:00 Беркут 3 - 6 Тулпар
11-тур 2018-11-03 13:30:00 Тулпар 6 - 2
12-тур 2018-11-03 14:50:00 Тулпар 8 - 2
13-тур 2018-11-04 10:45:00 Тулпар 5 - 0
14-тур 2018-11-10 12:00:00 Тулпар 0 - 2 Бастау
15-тур 2018-11-10 14:40:00 Тулпар 2 - 1 Намыс
16-тур 2018-11-17 13:30:00 Казғурт 1 - 3 Тулпар
17-тур 2018-11-17 15:30:00 Тулпар 4 - 3 Сұңқар
18-тур 2018-11-24 12:10:00 ЧСИ 1 - 5 Тулпар
19-тур 2018-11-24 13:30:00 Беркут 1 - 4 Тулпар
20-тур 2018-12-01 09:30:00 Тулпар 4 - 2 Достық
21-тур 2018-12-01 10:50:00 Барыс 1 - 4 Тулпар
22-тур 2018-12-08 14:10:00 Ай-са 2 - 3 Тулпар
23-тур 2018-12-08 16:10:00 Самал 0 - 5 Тулпар
24-тур 2018-12-15 12:30:00 Кайнар-А 4 - 5 Тулпар

Таблица бомбардиров: Тулпар

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Турабеков Бекарыс 1992 13241113431
2 Кенже Сабыржан 1998 1121111
3 Кенже Сержан 2000 1111110
4 Махамбетов Алибек 1993 212110
5 Тәттібек Бисұлтан 1996 11212110
6 Жастаев Исатай 1979 12118
7 Тілеухан Абылайхан 1996 1215
8 Іргебаев Нұрым 1994 14
9 Садыбеков Елырза 1994 1114
10 Тұткабай Бекзат 1996 113
11 Ахан Алишер 2001 1
12 Срайлов Токтар 1994 11
13 Әлімханов Досхан 1992 11

Таблица нарушителей: Тулпар

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Іргебаев Нұрым 1994
2 Жастаев Исатай 1979
3 Кенже Сержан 2000
4 Тілеухан Абылайхан 1996
5 Турабеков Бекарыс 1992
6 Тәттібек Бисұлтан 1996

Таблица игроков: Тулпар

Игроки Дата рождения Номер
1 Іргебаев Нұрым 1994 16
2 Ахан Алишер 2001 15
3 Жарылкапов Нұрбек 1993 14
4 Жастаев Исатай 1979 6
5 Кенже Сабыржан 1998 7
6 Кенже Сержан 2000 10
7 Махамбетов Алибек 1993 4
8 Садыбеков Елырза 1994 2
9 Срайлов Токтар 1994 12
10 Тілеухан Абылайхан 1996 5
11 Турабеков Бекарыс 1992 8
12 Тұткабай Бекзат 1996 3
13 Тәттібек Бисұлтан 1996 11
14 Шырынтай Арман 2001 13
15 Әлімханов Досхан 1992 1

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png