Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Достық

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-01 16:45:00 Ай-са 12 - 8 Достық
2-тур 2018-09-08 13:45:00 Достық 7 - 4
3-тур 2018-09-16 10:00:00 Самал 5 - 5 Достық
4-тур 2018-09-16 19:45:00 4 - 7 Достық
5-тур 2018-09-23 10:45:00 4 - 7 Достық
6-тур 2018-09-23 18:15:00 Достық 9 - 2
7-тур 2018-09-30 10:45:00 Кайнар-А 6 - 5 Достық
8-тур 2018-09-30 19:00:00 Достық 5 - 2
9-тур 2018-10-21 11:30:00 Намыс 7 - 1 Достық
10-тур 2018-10-21 19:45:00 1 - 4 Достық
11-тур 2018-10-27 10:15:00 Достық 21 - 2
12-тур 2018-10-27 13:15:00 1 - 11 Достық
13-тур 2018-11-03 10:10:00 Достық 4 - 6
14-тур 2018-11-10 09:30:00 ЧСИ 5 - 4 Достық
15-тур 2018-11-10 11:20:00 Достық 0 - 4 Беркут
16-тур 2018-11-17 10:50:00 Намыс 5 - 0 Достық
17-тур 2018-11-17 12:50:00 Барыс 2 - 3 Достық
18-тур 2018-11-24 14:10:00 Ай-са 8 - 7 Достық
19-тур 2018-11-24 16:50:00 Достық 6 - 3 Самал
20-тур 2018-12-01 09:30:00 Тулпар 4 - 2 Достық
21-тур 2018-12-01 11:30:00 Достық 1 - 2 Кайнар-А
22-тур 2018-12-08 09:30:00 Казғурт 8 - 3 Достық
23-тур 2018-12-08 10:50:00 Достық 0 - 5 Бастау
24-тур 2018-12-15 11:00:00 Достық 1 - 5 Сұңқар

Таблица бомбардиров: Достық

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Рысбек Багдаулет 1998 144222226539
2 Дауан Адилет 2000 4312231115130
3 Зулпыхаров Калдыбек 1992 111121112114
4 Мералиев Мирас 1999 2213312
5Аванасенко Вадим 20.01.200011
6 Алпамыс Әбиірбек 1996 11148
7 Касымов Асан 1987 213
8 Касымов Кадырхан 1990 1113
9 Жакипов Ербол 1984 112
10 Абикаев Дархан 1986 11
11 Алтаев Руслан 1988 11

Таблица нарушителей: Достық

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Зулпыхаров Калдыбек 1992
2 Касымов Асан 1987 X
3 Касымов Кадырхан 1990
4 Рысбек Багдаулет 1998

Таблица игроков: Достық

Игроки Дата рождения Номер
1 Абикаев Дархан 1986 4
2 Алпамыс Әбиірбек 1996 6
3 Алтаев Руслан 1988 12
4 Дауан Адилет 2000 9
5 Жакипов Ербол 1984 5
6 Зулпыхаров Калдыбек 1992 7
7 Касымов Асан 1987 2
8 Касымов Кадырхан 1990 3
9 Мералиев Мирас 1999 11
10 Рысбек Багдаулет 1998 8
11 Тулебаев Бахыт 1987 10
12Абуов Бауыржан 26.05.19990
13Аванасенко Вадим 20.01.20000
14Алмас Асанов 17.08.19980
15Асембек Ержігіт 13.05.20000
16Бəйбек Сəулен 28.02.19980
17Досбол Ералхан 12.12.19970
18Рыскулбеков Ерасыл 06.10.19990

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png