-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Намыс
Таблица бомбардиров: Намыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Голы |
1 | Құдайберген Бақытжан | 1996 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2 | Есжан Талғат | 1994 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | 15 |
3 | Лесхан Кенжехан | 1996 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 15 |
4 | Таныск Али | 1999 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 8 |
5 | Байжігітов Ерсұлтан | 1996 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 7 |
6 | Уайс Нуржан | 02.07.1996 | | | | | | | | | | | | | 7 |
7 | Умбет Ерлан | 1997 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
8 | Ержан Ерғазы | 1998 | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | | 4 |
9 | Кузербаев Сакен | 1987 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | 4 |
10 | Толебай Бекзат | 1996 | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 4 |
11 | Джанжигитов Абдужаппар | 20.10.1997 | | | | | | | | | | | | | 4 |
12 | Орынбасар Ғани | 1996 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3 |
13 | Абдиманап Рахат | 2003 | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
14 | Жүнісбеков Ердаулет | 1994 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
15 | Жұнан Жанболат | 1994 | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
16 | Чирчикбаев Нурдаулет | 2002 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
17 | Бабабеков Алмас | 1993 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
18 | Ермекулы Асхат | 19.11.1995 | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Намыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 | Бабабеков Арман | 1996 | | | | | | | | | | | | |
2 | Байжігітов Ерсұлтан | 1996 | | | | | | | | | | | | |
3 | Есжан Талғат | 1994 | | | | | | | | | | | | |
4 | Лесхан Кенжехан | 1996 | | | | | | | | | | | | |
5 | Умбет Ерлан | 1997 | | | | | | | | | | | | |
6 | Уайс Нуржан | 02.07.1996 | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Намыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдиманап Рахат | 2003 | 13 |
2 | Бабабеков Алмас | 1993 | 2 |
3 | Бабабеков Арман | 1996 | 1 |
4 | Байжігітов Ерсұлтан | 1996 | 22 |
5 | Ержан Ерғазы | 1998 | 14 |
6 | Есжан Талғат | 1994 | 11 |
7 | Жүнісбеков Ердаулет | 1994 | 17 |
8 | Жұнан Жанболат | 1994 | 21 |
9 | Кузербаев Сакен | 1987 | 5 |
10 | Лесхан Кенжехан | 1996 | 8 |
11 | Орынбасар Ғани | 1996 | 10 |
12 | Таныск Али | 1999 | 9 |
13 | Толебай Бекзат | 1996 | 20 |
14 | Умбет Ерлан | 1997 | 7 |
15 | Чирчикбаев Нурдаулет | 2002 | 18 |
16 | Құдайберген Бақытжан | 1996 | 12 |
17 | Джанжигитов Абдужаппар | 20.10.1997 | 0 |
18 | Ермекулы Асхат | 19.11.1995 | 0 |
19 | Жанаберген Жалгас | 25.05.1996 | 0 |
20 | Уайс Нуржан | 02.07.1996 | 0 |