Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Нур
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2021-01-16 | 18:30:00 | Нур | 3 - 4 | МФК ДОСТАР |
2-тур | 2021-01-17 | 16:50:00 | Нур | 4 - 4 | Қайсар-Жаc |
3-тур | 2021-01-23 | 21:00:00 | MFC Turan | 5 - 2 | Нур |
4-тур | 2021-01-24 | 19:20:00 | FC Kyran | 6 - 1 | Нур |
5-тур | 2021-01-30 | 19:20:00 | Нур | 1 - 6 | FF Homies |
6-тур | 2021-01-31 | 20:10:00 | Qorqyt Ata university (QAU) | 13 - 1 | Нур |
7-тур | 2021-02-06 | 19:20:00 | Нур | 3 - 7 | ФК Абай-Даулет |
8-тур | 2021-02-07 | 19:20:00 | Нур | 1 - 12 | ФК ХАН |
9-тур | 2021-02-13 | 17:40:00 | TERENOZEK | 8 - 1 | Нур |
10-тур | 2021-02-14 | 20:10:00 | Сункар | 14 - 1 | Нур |
11-тур | 2021-02-20 | 21:50:00 | ШКОЛЬНИК | 5 - 0 | Нур |
12-тур | 2021-02-21 | 21:50:00 | Нур | 0 - 5 | ФК АДИЯ |
13-тур | 2021-02-27 | 00:00:00 | Жаңа ғасыр | 5 - 0 | Нур |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | Нур | 0 - 5 | USTAZ-SHTURM |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | Барыс | - | Нур |
Таблица бомбардиров: Нур
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайратулы Наурызбай | 25.09.1991 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | Кайратулы Кенесары | 20.09.1989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | Сейдахметов Айбек | 30.08.1990 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
4 | Исмайлов Азамат | 25.09.1987 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | Алсейтов Галымжан | 17.11.1990 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Базарбеков Жасулан | 21.04.1992 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Сайрамов Бауыржан | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Адиатов Асхат | 29.01.1993 | -1 | -1 |
Таблица нарушителей: Нур
Таблица игроков: Нур
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Адиатов Асхат | 29.01.1993 | 0 |
2 | Азамат Данияр | 28.08.1999 | 0 |
3 | Алсейтов Галымжан | 17.11.1990 | 0 |
4 | Базарбеков Жасулан | 21.04.1992 | 0 |
5 | Бозжигитов Багдаулет | 08.11.2002 | 0 |
6 | Ерболатулы Алибек | 06.01.1989 | 0 |
7 | Ермекбаев Кайсар | 04.02.1992 | 0 |
8 | Икмат Алмат | 10.05.1991 | 0 |
9 | Исмайлов Азамат | 25.09.1987 | 0 |
10 | Кайратулы Кенесары | 20.09.1989 | 0 |
11 | Кайратулы Наурызбай | 25.09.1991 | 0 |
12 | Калиев Баглан | 13.04.1988 | 0 |
13 | Куаныш Данияр | 26.08.1992 | 0 |
14 | Маханбетжан Руслан | 17.11.1989 | 0 |
15 | Мустафаев Рустем | 29.05.1995 | 0 |
16 | Сайрамов Бауыржан | 0 | |
17 | Сейдахметов Айбек | 30.08.1990 | 0 |