Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: AC Musab

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-05-06 14:20:00 AC Musab 2 - 2 Торгово-транспортная компания
2-тур 2018-05-12 18:10:00 ФК Целиноград 6 - 0 AC Musab
3-тур 2018-05-13 12:40:00 Инфинити 1 - 3 AC Musab
4-тур 2018-05-19 22:10:00 AC Musab 4 - 2 Есеп Комитеті
5-тур 2018-05-20 16:20:00 AC Musab 3 - 3 Иртыш
6-тур 2018-05-26 17:40:00 Астана Жауынгерлері 1 - 2 AC Musab
7-тур 2018-05-27 14:20:00 AC Musab 5 - 4 Казахэнергоэкспертиза
8-тур 2018-06-02 14:20:00 Костанай 3 - 5 AC Musab
9-тур 2018-06-03 16:50:00 АО «Национальные информационные технологии» 3 - 3 AC Musab
10-тур 2018-06-09 17:40:00 AC Musab 3 - 2 Жалын
11-тур 2018-06-10 16:00:00 Казатомпром 2 - 3 AC Musab
12-тур 2018-06-16 11:50:00 AC Musab 2 - 3 ЛФК Дорожник-2
13-тур 2018-06-17 11:50:00 Playstation4 ФАНАТ 0 - 14 AC Musab
14-тур 2018-06-23 11:00:00 AC Musab 2 - 6 Акмолинск 1830
15-тур 2018-06-24 11:50:00 Алинур 1 - 4 AC Musab
16-тур 2018-07-07 14:20:00 AC Musab 5 - 0 МФК «9 регион»
17-тур 2018-07-08 16:00:00 Бейбарыс 2 - 6 AC Musab

Таблица бомбардиров: AC Musab

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Бельгибаев Адиль 22.11.1996 1112112110
2 Алькеев Абылайхан 04.01.1994 21111119
3 Кушнир Сергей 20.09.1988 11121219
4 Назық Арман 16.05.1993 1112117
5 Ахмеджанов Алишер 01.12.1996 11216
6 Сапабек Аслан 27.03.1997 12216
7 Дюсенев Исмагул 02.11.1987 -11124-1
8 Қазыбаев Ғалым 31.08.1985 1214
9Акперов Азар 2114
10 Шукурбеков Айбол 20.09.1988 3
11 Койшибаев Сайын 05.04.1994 112
12 Әлібай Темірхан (к) 17.10.1983 1
13 Садвакасов Аскербек 25.12.1985 -1-1

Таблица нарушителей: AC Musab

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Алькеев Абылайхан 04.01.1994 X
2 Бельгибаев Адиль 22.11.1996
3 Дюсенев Исмагул 02.11.1987
4 Койшибаев Сайын 05.04.1994
5 Кушнир Сергей 20.09.1988
6 Назық Арман 16.05.1993
7 Тлеуленов Азамат 22.10.1986 X
8Акперов Азар

Таблица игроков: AC Musab

Игроки Дата рождения Номер
1 Абдрашитов Данияр 13.09.1989 0
2 Агарков Вячеслав 07.04.1999 0
3 Алькеев Абылайхан 04.01.1994 0
4 Ахмеджанов Алишер 01.12.1996 0
5 Бельгибаев Адиль 22.11.1996 0
6 Дюсенев Исмагул 02.11.1987 0
7 Ерехан Ілияс 06.05.1991 0
8 Койшибаев Сайын 05.04.1994 0
9 Кушнир Сергей 20.09.1988 0
10 Назық Арман 16.05.1993 0
11 Садвакасов Аскербек 25.12.1985 0
12 Сапабек Аслан 27.03.1997 0
13 Сеитов Ермек 02.07.1992 0
14 Серікжанов Қуанжан 11.05.1994 0
15 Тлепов Арслан 12.07.1996 0
16 Тлеуленов Азамат 22.10.1986 0
17 Шукурбеков Айбол 20.09.1988 0
18 Қазыбаев Ғалым 31.08.1985 0
19 Қалмырза Нурдаулет 26.11.1992 0
20 Әлібай Темірхан (к) 17.10.1983 0
21Акперов Азар 0
22Казанкапов Чингиз 0
23Тлеуленов Азамат 0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png