Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: МФК «9 регион»

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-05-06 16:50:00 МФК «9 регион» 1 - 10 ФК Целиноград
2-тур 2018-05-12 13:10:00 МФК «9 регион» 1 - 1 Инфинити
3-тур 2018-05-13 13:30:00 Есеп Комитеті 4 - 1 МФК «9 регион»
4-тур 2018-05-19 13:50:00 Иртыш 2 - 2 МФК «9 регион»
5-тур 2018-05-20 17:10:00 МФК «9 регион» 3 - 8 Астана Жауынгерлері
6-тур 2018-05-26 13:30:00 Казахэнергоэкспертиза 3 - 1 МФК «9 регион»
7-тур 2018-05-27 13:30:00 МФК «9 регион» 3 - 8 Костанай
8-тур 2018-06-02 20:10:00 МФК «9 регион» 4 - 4 АО «Национальные информационные технологии»
9-тур 2018-06-03 11:00:00 Жалын 2 - 1 МФК «9 регион»
10-тур 2018-06-09 12:40:00 МФК «9 регион» 5 - 2 Казатомпром
11-тур 2018-06-10 12:40:00 ЛФК Дорожник-2 3 - 2 МФК «9 регион»
12-тур 2018-06-16 11:50:00 МФК «9 регион» 9 - 2 Playstation4 ФАНАТ
13-тур 2018-06-17 12:40:00 Акмолинск 1830 6 - 2 МФК «9 регион»
14-тур 2018-06-23 14:30:00 МФК «9 регион» 5 - 3 Алинур
15-тур 2018-06-24 11:00:00 Бейбарыс 3 - 6 МФК «9 регион»
16-тур 2018-07-07 14:20:00 AC Musab 5 - 0 МФК «9 регион»
17-тур 2018-07-08 12:40:00 МФК «9 регион» 2 - 3 Торгово-транспортная компания

Таблица бомбардиров: МФК «9 регион»

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Осипов Данияр 19.02.1983 11123313
2 Молдагаиров Серик 28.02.1984 1112112110
3 Мадиев Ануар 12.10.1983 1122118
4 Абикеев Марат 03.02.1982 11215
5 Айтенов Габдулла 01.02.1987 1113
6 Макашев Асет 04.01.1986 123
7Абикеев Дулат 1113
8 Курумбаев Батырлан 15.04.1983 11
9 Макашев Дастан 02.08.1989 11
10 Садыкбеков Данияр 26.11.1981 11
11 Акулов Евгений 28.05.1987 -1-1-2

Таблица нарушителей: МФК «9 регион»

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Абикеев Марат 03.02.1982
2 Айтенов Габдулла 01.02.1987
3 Курумбаев Батырлан 15.04.1983
4 Мадиев Ануар 12.10.1983
5 Молдагаиров Серик 28.02.1984
6 Осипов Данияр 19.02.1983
7Абикеев Дулат

Таблица игроков: МФК «9 регион»

Игроки Дата рождения Номер
1 Абикеев Марат 03.02.1982 22
2 Айтенов Габдулла 01.02.1987 4
3 Акулов Евгений 28.05.1987 13
4 Габдулла Айхан 03.08.1989 3
5 Жумекешов Азамат 29.01.1988 11
6 Зайыров Багжан 03.02.1992 1
7 Курумбаев Батырлан 15.04.1983 5
8 Мадиев Ануар 12.10.1983 9
9 Макашев Асет 04.01.1986 10
10 Макашев Дастан 02.08.1989 2
11 Молдагаиров Серик 28.02.1984 8
12 Осипов Данияр 19.02.1983 23
13 Садыкбеков Данияр 26.11.1981 6
14 Смаилов Талгат 15.11.1984 7
15Абикеев Дулат 0
16Баймульдин Азамат 0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png