-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Акмолинск 1830
Таблица бомбардиров: Акмолинск 1830
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Агдарбеков Асет | 09.10.1998 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 5 | 1 | 1 | 11 |
2 | Гантимуров Дмитрий | 20.05.1988 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 4 | | 1 | | 11 |
3 | Корабаев Азамат | 19.01.1998 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 4 |
4 | Омаров Бауыржан | 13.02.1994 | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
5 | Сагатов Али | 24.12.1995 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 |
6 | Абдиев Дамир | 08.02.1989 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
7 | Камалов Рамазан | 26.01.1998 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
8 | Рысбеков Дархан | 04.02.1983 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
9 | Хасенов Кенесбек | 01.10.1998 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
10 | Бобков Вадим | 28.12.1978 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Дюсенбаев Бахтияр | 09.09.1993 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
12 | Жакупов Улан | 03.11.1991 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
13 | Замолотов Александр | 20.06.1990 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
14 | Карбаев Алишер | 14.09.1994 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
15 | Назымбеков Темирлан | 27.01.1995 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
16 | Серикбаев Асхат | 28.03.1991 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Таблица нарушителей: Акмолинск 1830
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Агдарбеков Асет | 09.10.1998 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Жакупов Улан | 03.11.1991 | | | | | | | | | | | | X | | | | |
3 | Камалов Рамазан | 26.01.1998 | | | | | | | | X | | | | | | X | | |
4 | Мейрамов Азамат | 10.06.1997 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Назымбеков Темирлан | 27.01.1995 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Омаров Бауыржан | 13.02.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Рысбеков Дархан | 04.02.1983 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Сагатов Али | 24.12.1995 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
9 | Серикбаев Асхат | 28.03.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Акмолинск 1830
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдиев Дамир | 08.02.1989 | 12 |
2 | Агдарбеков Асет | 09.10.1998 | 15 |
3 | Азиев Джохар | 03.11.1996 | 70 |
4 | Амангельды Асет | 08.06.1996 | 0 |
5 | Бобков Вадим | 28.12.1978 | 11 |
6 | Гантимуров Дмитрий | 20.05.1988 | 29 |
7 | Денисеня Дмитрий | 14.02.1988 | 0 |
8 | Дюсенбаев Бахтияр | 09.09.1993 | 16 |
9 | Жакупов Улан | 03.11.1991 | 17 |
10 | Замолотов Александр | 20.06.1990 | 8 |
11 | Камалов Рамазан | 26.01.1998 | 3 |
12 | Карбаев Алишер | 14.09.1994 | 0 |
13 | Кенжалов Амиркайдар | 21.02.1999 | 0 |
14 | Корабаев Азамат | 19.01.1998 | 19 |
15 | Майкутов Мейрам | 30.12.1991 | 9 |
16 | Марат Нурислам | 13.11.1998 | 6 |
17 | Машарғали Алмас | 14.09.1999 | 0 |
18 | Мейрамов Азамат | 10.06.1997 | 0 |
19 | Назымбеков Темирлан | 27.01.1995 | 2 |
20 | Омар Руслан | 06.01.2001 | 99 |
21 | Омаров Бауыржан | 13.02.1994 | 30 |
22 | Рысбеков Дархан | 04.02.1983 | 0 |
23 | Сагатов Али | 24.12.1995 | 0 |
24 | Серикбаев Асхат | 28.03.1991 | 14 |
25 | Хасенов Кенесбек | 01.10.1998 | 13 |