-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Абай Даулет
Таблица бомбардиров: Абай Даулет
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | КАРАБЕК АСХАТ | 24.05.1992 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 4 | | 23 |
2 | КАНАТ СУНГАТ | 05.07.1994 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 8 |
3 | Абдинагиев Баглан | 31.10.1993 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
4 | Жомарт Ислам | 22.05.1995 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
5 | КАНИБАЕВ КАНАТ | 25.06.1992 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 1 | 5 |
6 | Куаныш Досымхан | 17.12.2000 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 5 |
7 | СУЛТАНОВ ФАРХАД | 11.11.1990 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 |
8 | САЛМУРЗА САГДАТ | 29.09.1993 | | | 1 | | | | | 1 | | | 3 |
9 | ТОКТАРБАЕВ ДАМИР | 01.05.1998 | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 |
10 | САХИУЛЫ ДИДАР | 27.05.1985 | | | | | -1 | 1 | | | 1 | | 2-1 |
11 | Искаков Мурат | 05.02.1993 | | | | -1 | | | | 1 | | | 1-1 |
12 | Ускенбаев Асет | 23.11.1994 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Таблица нарушителей: Абай Даулет
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | КАНАТ СУНГАТ | 05.07.1994 | | | | | | | | | | |
2 | КАНИБАЕВ КАНАТ | 25.06.1992 | | | | | | | | | | |
3 | КАРАБЕК АСХАТ | 24.05.1992 | | | | | | | | | | |
4 | Куаныш Досымхан | 17.12.2000 | | | | | | | | | | |
5 | САЛМУРЗА САГДАТ | 29.09.1993 | | | | | | | | | | |
6 | САХИУЛЫ ДИДАР | 27.05.1985 | | | | | | | | X | | X |
7 | ТОКТАРБАЕВ ДАМИР | 01.05.1998 | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Абай Даулет
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдинагиев Баглан | 31.10.1993 | 0 |
2 | Жомарт Ислам | 22.05.1995 | 0 |
3 | Искаков Мурат | 05.02.1993 | 0 |
4 | КАНАТ СУНГАТ | 05.07.1994 | 0 |
5 | КАНИБАЕВ КАНАТ | 25.06.1992 | 0 |
6 | КАРАБЕК АСХАТ | 24.05.1992 | 0 |
7 | Куаныш Досымхан | 17.12.2000 | 0 |
8 | Куанышулы Ырысдаулет | 03.11.1999 | 0 |
9 | КУРМАНАЛИЕВ БЕКЗАТ | 24.05.1992 | 0 |
10 | САЛМУРЗА САГДАТ | 29.09.1993 | 0 |
11 | САХИУЛЫ ДИДАР | 27.05.1985 | 0 |
12 | СУЛТАНОВ ФАРХАД | 11.11.1990 | 0 |
13 | Тлеуов Ерадил | 22.05.1993 | 0 |
14 | ТОКТАРБАЕВ ДАМИР | 01.05.1998 | 0 |
15 | Ускенбаев Асет | 23.11.1994 | 0 |