-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ОРАҢҒАЙ
Таблица бомбардиров: ОРАҢҒАЙ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Аханов Берік | 1990 | | | | 3 | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
2 | Алмаханов Арапбай | 1994 | 1 | | | | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 7-1 |
3 | Балтабайев Нұрбек | 1995 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 6 |
4 | Шалбакиров Нұржан | 1994 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
5 | Балтабайев Нұрасыл | 2006 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
6 | Базарбай Бекнұр | 2006 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
7 | Жаңабек Серсан | 2001 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
8 | Карбозов Азамат | 1991 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Махкамов Бобир | 1995 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
10 | Құдайбергенов Нұрдаулет | 2001 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: ОРАҢҒАЙ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Алмаханов Арапбай | 1994 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Асан Зейнұр | 2005 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Базарбай Бекнұр | 2006 | | | | | | | | X | | | | | | |
4 | Балтабайев Нұрбек | 1995 | | X | | | | | X | | | | | | | |
5 | Жақсыбаев Мақсат | 1990 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Мырзабаев Махамбет | 1995 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Шалбакиров Нұржан | 1994 | | | | | | | X | | | | | | | |
Таблица игроков: ОРАҢҒАЙ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алмаханов Арапбай | 1994 | 0 |
2 | Алтаев Мұрат | 1983 | 0 |
3 | Асан Зейнұр | 2005 | 0 |
4 | Аханов Берік | 1990 | 0 |
5 | Базарбай Бекнұр | 2006 | 0 |
6 | Балтабайев Нұрасыл | 2006 | 0 |
7 | Балтабайев Нұрбек | 1995 | 0 |
8 | Батыршаев Ғани | 1991 | 0 |
9 | Гайбышев Убайдулла | 1994 | 0 |
10 | Жақсыбаев Мақсат | 1990 | 0 |
11 | Жаңабек Серсан | 2001 | 0 |
12 | Карбозов Азамат | 1991 | 0 |
13 | Махкамов Бобир | 1995 | 0 |
14 | Мырзабаев Махамбет | 1995 | 0 |
15 | Серікбей Жандос | 2005 | 0 |
16 | Шалбакиров Нұржан | 1994 | 0 |
17 | Құдайбергенов Нұрдаулет | 2001 | 0 |
18 | Құдреталиев Нурик | 1991 | 0 |