-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Qos Mezgil
Таблица бомбардиров: Qos Mezgil
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Торғайбай Арман | 1998 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 13 |
2 | Махамбет Бағдат | 1994 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | Құрманбек Сағындық | 1995 | 1 | | | | | | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | 1-1 | 9-1 |
4 | Билисаров Нурдаулет | 1989 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 8 |
5 | Ирисбаев Ислом | 1994 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 8 |
6 | Құрманбек Мадияр | 1997 | | | | | | | | | 1 | | | | 4 | | 6 |
7 | Ирисбаев Зафаржон | 1998 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 5 |
8 | Темірхан Досхан | 2003 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 5 |
9 | Беласаров Елдос | 1990 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 4 |
10 | Атаханов Заурбек | 1994 | | | | | | | | | -1 | 2 | | | | | 3-1 |
11 | Гайратов Элбек | 2002 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
12 | Еркинов Шахзод | 1993 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
13 | Рахымбек Ерсултан | 1993 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 3 |
14 | Атаханов Заурбек | 1994 | | | | | | | | | -1 | 2 | | | | | 3-1 |
15 | Абдужалилов Шохрух | 2004 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
16 | Байптан Нұралы | 2003 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
17 | Әбдіжамал Нұртас | 2001 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
18 | Абдужалилов Шохрух | 2004 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
19 | Байптан Нұралы | 2003 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
20 | Ахметов Давлат | 1999 | -1 | | | | | | | | | | | | | | -1 |
21 | Ахметов Давлат | 1999 | -1 | | | | | | | | | | | | | | -1 |
Таблица нарушителей: Qos Mezgil
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Билисаров Нурдаулет | 1989 | | | | | | | | | | | | X | | |
2 | Махамбет Бағдат | 1994 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Сырымбетов Асет | 1991 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Құрманбек Мадияр | 1997 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Qos Mezgil
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Аман Едіге | 1996 | 0 |
2 | Амангелді Ерболат | 2005 | 0 |
3 | Байдеу Сағындық | 1995 | 0 |
4 | Байптан Нұралы | 2003 | 0 |
5 | Балтабай Дархан | 1995 | 0 |
6 | Беласаров Елдос | 1990 | 0 |
7 | Билисаров Нурдаулет | 1989 | 0 |
8 | Демекбаев Али-Ислам | 1995 | 0 |
9 | Ералы Амантұр | 2006 | 0 |
10 | Ералы Мейрамхан | 2002 | 0 |
11 | Ералы Тұрсынхан | 1994 | 0 |
12 | Махамбет Бағдат | 1994 | 0 |
13 | Оңаев Нұрлан | 1991 | 0 |
14 | Рахымбек Ерсултан | 1993 | 0 |
15 | Сатыбалды Оразали | 1995 | 0 |
16 | Сырымбетов Асет | 1991 | 0 |
17 | Ташен Данияр | 2004 | 0 |
18 | Темірхан Досхан | 2003 | 0 |
19 | Торғайбай Арман | 1998 | 0 |
20 | Ыдырыс Ахмет | 2002 | 0 |
21 | Құрманбек Мадияр | 1997 | 0 |
22 | Құрманбек Сағындық | 1995 | 0 |
23 | Әбдіжамал Нұртас | 2001 | 0 |