-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Жетысу Водоканал
Таблица бомбардиров: Жетысу Водоканал
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Аканов Аслан | 04.08.1997 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | 16 |
2 | Аканов Аслан | 04.08.1997 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | 16 |
3 | Обидин Анатолий | 01.01.1982 | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 11 |
4 | Обидин Анатолий | 01.01.1982 | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 11 |
5 | Оразгалиев Нурым | 24.09.1995 | | 3 | | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 10 |
6 | Оразгалиев Нурым | 24.09.1995 | | 3 | | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 10 |
7 | Байжанов Жастлек | 28.10.1990 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
8 | Байжанов Жастлек | 28.10.1990 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
9 | Подалкин Тимофей | 06.05.1987 | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 5 |
10 | Сайдуллаев Руслан | 27.06.1987 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 5 |
11 | Подалкин Тимофей | 06.05.1987 | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 5 |
12 | Сайдуллаев Руслан | 27.06.1987 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 5 |
13 | Алькенов Еркин | 19.07.1990 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
14 | Алькенов Еркин | 19.07.1990 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
15 | Подалкин Иван | 06.01.1985 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 4 |
16 | Подалкин Иван | 06.01.1985 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 4 |
17 | Нурсултанов Ильяс | 24.07.1993 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
18 | Нурсултанов Ильяс | 24.07.1993 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
19 | Айнабеков Шахимурат | 01.09.1971 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
20 | Айнабеков Шахимурат | 01.09.1971 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
21 | Нуранов Дидар | 06.02.1982 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
22 | Нуранов Дидар | 06.02.1982 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
23 | Стреленкий Ярослав | 08.06.1981 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 3 |
24 | Стреленкий Ярослав | 08.06.1981 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 3 |
25 | Балтабеков Ербол | 05.12.1999 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
26 | Балтабеков Ербол | 05.12.1999 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
27 | Бейсембаев Еркебулан | 31.05.1993 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
28 | Бейсембаев Еркебулан | 31.05.1993 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
29 | Муратбеков Жасулан | 14.08.2001 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
30 | Муратбеков Жасулан | 14.08.2001 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
31 | Мұратов Бауыржан | 15.01.1995 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
32 | Мұратов Бауыржан | 15.01.1995 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
33 | Дакеров Айдын | 07.04.1978 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 |
34 | Дакеров Айдын | 07.04.1978 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 |
35 | Назаренко Андрей | 28.05.1989 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
36 | Назаренко Андрей | 28.05.1989 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
37 | Бейсембаев Анвар | 23.04.1986 | | | -1 | | | | 1 | | | | | | | | 1-1 |
38 | Бейсембаев Анвар | 23.04.1986 | | | -1 | | | | 1 | | | | | | | | 1-1 |
39 | Еркинбаев Ерик | 10.03.1976 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
40 | Еркинбаев Ерик | 10.03.1976 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
41 | Остриков Александр | 26.01.1983 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
42 | Остриков Александр | 26.01.1983 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Жетысу Водоканал
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Аканов Аслан | 04.08.1997 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Алькенов Еркин | 19.07.1990 | | | | | | | | | | | | X | | |
3 | Балтабеков Ербол | 05.12.1999 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Бейсембаев Анвар | 23.04.1986 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Бейсембаев Еркебулан | 31.05.1993 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Нурсултанов Ильяс | 24.07.1993 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Оразгалиев Нурым | 24.09.1995 | | | | | | | | | | | X | | | |
8 | Айнабеков Шахимурат | 01.09.1971 | | | | | | | | | | | | | X | |
9 | Дакеров Айдын | 07.04.1978 | | | | | | | | | | | | | | X |
10 | Еркинбаев Ерик | 10.03.1976 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Назаренко Андрей | 28.05.1989 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Обидин Анатолий | 01.01.1982 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Остриков Александр | 26.01.1983 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Жетысу Водоканал
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Айнабеков Шахимурат | 01.09.1971 | 0 |
2 | Дакеров Айдын | 07.04.1978 | 0 |
3 | Еркинбаев Ерик | 10.03.1976 | 0 |
4 | Калибаев Ерик | 07.10.1987 | 0 |
5 | Малгаждаров Ернат | 19.07.1992 | 0 |
6 | Назаренко Андрей | 28.05.1989 | 0 |
7 | Нуранов Дидар | 06.02.1982 | 0 |
8 | Нурлыбеков Азамат | 01.01.1992 | 0 |
9 | Обидин Анатолий | 01.01.1982 | 0 |
10 | Остриков Александр | 26.01.1983 | 0 |
11 | Подалкин Иван | 06.01.1985 | 0 |
12 | Подалкин Тимофей | 06.05.1987 | 0 |
13 | Сайдуллаев Руслан | 27.06.1987 | 0 |
14 | Стреленкий Ярослав | 08.06.1981 | 0 |