-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Управление ФКиС
Таблица бомбардиров: Управление ФКиС
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Дуйсебаев Саят | 07.02.1992 | | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
2 | Бектуров Алибек | 10.02.1989 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 4 |
3 | Узбек Тілек | 14.01.1993 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
4 | Жорабеков Ернар | 20.06.1991 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
5 | Исаев Ельдар | 31.08.1989 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
6 | Суюнов Мерей | 17.02.1987 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
7 | Шетиев Асет | 26.03.1988 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
8 | Алиайдаров Жандос | 03.06.1993 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
9 | Жумагазеев Даурен | 18.07.1989 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
10 | Керімбаев Дидар | 07.05.1991 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
11 | Турлыбеков Бекежан | 02.11.1993 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
12 | Сагадиев Елдос | 22.01.1992 | | | -1 | | | | | | | | | | | | -1 |
Таблица нарушителей: Управление ФКиС
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Алиайдаров Жандос | 03.06.1993 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Жорабеков Ернар | 20.06.1991 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Исаев Ельдар | 31.08.1989 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Кенчинбаев Даурен | 31.07.1989 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Суюнов Мерей | 17.02.1987 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Турлыбеков Бекежан | 02.11.1993 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Шетиев Асет | 26.03.1988 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Управление ФКиС
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алиайдаров Жандос | 03.06.1993 | 0 |
2 | Бектуров Алибек | 10.02.1989 | 0 |
3 | Дуйсебаев Саят | 07.02.1992 | 0 |
4 | Жорабеков Ернар | 20.06.1991 | 0 |
5 | Жумагазеев Даурен | 18.07.1989 | 0 |
6 | Исаев Ельдар | 31.08.1989 | 0 |
7 | Кенчинбаев Даурен | 31.07.1989 | 0 |
8 | Керімбаев Дидар | 07.05.1991 | 0 |
9 | Нуратов Нуркен | 12.02.1988 | 0 |
10 | Сагадиев Елдос | 22.01.1992 | 0 |
11 | Суюнов Мерей | 17.02.1987 | 0 |
12 | Турлыбеков Бекежан | 02.11.1993 | 0 |
13 | Узбек Тілек | 14.01.1993 | 0 |
14 | Шаяхметов Жандос | 27.11.1995 | 0 |
15 | Шетиев Асет | 26.03.1988 | 0 |