-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: 1001 ұсақ
Таблица бомбардиров: 1001 ұсақ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Голы |
1 | Бейімбетов Елдос | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 9 |
2 | Ормаганбет Шынболат | | | | | | | | 1 | 5-1 |
3 | Бөржан Наурызхан | | | | | | | | | 4 |
4 | Сыдық Нұрсұлтан | | 2 | | | | | | | 4 |
5 | Сәбит Мирамадин | | | | | | | | | 4 |
6 | Жұмағұлов Диас | | | | | | | | | 3-1 |
7 | Олжас Сағымбаев | | | | | | | 2 | | 3 |
8 | Құлатай Мағжан | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
9 | Калдыбай Данияр | | | | | | | | | 2 |
10 | Кеңесов Нұрсұлтан | | | | | | | | | 2 |
11 | Пернебеков Ернұр | | | | | | | | | 2 |
12 | Абду Нұрсұлтан | | | | | | | | | 1 |
13 | Жанәбіл Ақтілек | | | | | | | | | 1 |
14 | Жанәділ Мирас | | | | | 1 | | | | 1 |
15 | Құдайберген Мадияр | | | | | | | | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: 1001 ұсақ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 | Бейімбетов Елдос | | | | | | | | |
2 | Бөржан Наурызхан | | | | | | | | |
3 | Жанәбіл Ақтілек | | | | | | | | |
4 | Жұмағұлов Диас | | | | | | | | |
5 | Калдыбай Данияр | | | | | | | | |
6 | Мінәжадин Аслан | | | | | | | | |
7 | Маратұлы Медет | | | | | | | | |
8 | Пернебеков Ернұр | | | | | | | | |
9 | Қоңырбай Бақытбек | | | | | | | | |
10 | Құдайберген Мадияр | | | | | | | | |
11 | Құлатай Мағжан | | | | | | | | |
Таблица игроков: 1001 ұсақ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абду Нұрсұлтан | | 0 |
2 | Бейімбетов Елдос | | 0 |
3 | Бөржан Наурызхан | | 0 |
4 | Жанәбіл Ақтілек | | 0 |
5 | Жанәділ Мирас | | 0 |
6 | Жұмағұлов Диас | | 0 |
7 | Калдыбай Данияр | | 0 |
8 | Кеңесов Нұрсұлтан | | 0 |
9 | Мінәжадин Аслан | | 0 |
10 | Маратұлы Медет | | 0 |
11 | Медеу Наурыз | | 0 |
12 | Мырзағұл Нұржан | | 0 |
13 | Олжас Сағымбаев | | 0 |
14 | Ормаганбет Шынболат | | 0 |
15 | Пернебеков Ернұр | | 0 |
16 | Сыдық Нұрсұлтан | | 0 |
17 | Сәбит Мирамадин | | 0 |
18 | Төрежан Нұрлан | | 0 |
19 | Қоңырбай Бақытбек | | 0 |
20 | Құдайберген Мадияр | | 0 |
21 | Құлатай Мағжан | | 0 |
22 | Әбдімұрат Әділет | | 0 |