-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: NOMAD-2
Таблица бомбардиров: NOMAD-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Мыржыкбай Еркегали | 17.10.1979 | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 11 |
2 | OBORO BENJAMIN | 05.03.1993 | | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | 4 | | | 10 |
3 | Ержигитов Бауыржан | 07.05.1992 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 9 |
4 | ZIBOR JOSHUA | 11.02.1992 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 7 |
5 | Лесбеков Талгат | 25.09.1993 | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 6 |
6 | Турынов Бауыржан | 16.02.1998 | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 |
7 | Сейдахметов Диас | 15.02.1997 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 |
8 | Черкембаев Нурлан | 12.08.1987 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
9 | Джарылкасинав Ерлан | 15.03.1980 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Джуртанов Гани | 30.11.1981 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: NOMAD-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | OBORO BENJAMIN | 05.03.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Джарылкасинав Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Джуртанов Гани | 30.11.1981 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Ержигитов Бауыржан | 07.05.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Лесбеков Талгат | 25.09.1993 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
6 | Мыржыкбай Еркегали | 17.10.1979 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Турынов Бауыржан | 16.02.1998 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Черкембаев Нурлан | 12.08.1987 | | | | | | | | | | X | | | | | | |
Таблица игроков: NOMAD-2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | OBORO BENJAMIN | 05.03.1993 | 12 |
2 | ZIBOR JOSHUA | 11.02.1992 | 14 |
3 | Байбурин Агбар | 12.10.1978 | 10 |
4 | Джарылкасинав Ерлан | 15.03.1980 | 5 |
5 | Джуртанов Гани | 30.11.1981 | 4 |
6 | Джуртанов Женис | 09.05.1979 | 0 |
7 | Ержигитов Бауыржан | 07.05.1992 | 7 |
8 | Зотиков Андрей | 15.06.1990 | 1 |
9 | Лесбеков Талгат | 25.09.1993 | 8 |
10 | Мыржыкбай Еркегали | 17.10.1979 | 21 |
11 | Турынов Бауыржан | 16.02.1998 | 0 |
12 | Баймолдин Ерлан | 1980 | 0 |
13 | Булекбаев Нурмаганбет | 31.05.1978 | 0 |
14 | Ганиев Искандер | 30.05.1977 | 0 |
15 | Рапов Уалихан | 14.05.1989 | 0 |
16 | Сейдахметов Диас | 15.02.1997 | 0 |
17 | Токсанов Нурбек | | 0 |
18 | Тулеутаев Ербол | 29.10.1984 | 0 |
19 | Черкембаев Нурлан | 12.08.1987 | 0 |