Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: KAZ-METIZ
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | BMW & CHERY | 2 - 2 | KAZ-METIZ |
2-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 2 - 5 | ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
3-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | MH | 1 - 4 | KAZ-METIZ |
4-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 5 - 2 | ДОСТЫҚ |
5-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ТАҒЫЛЫ | 3 - 5 | KAZ-METIZ |
6-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 4 - 2 | АВТОПАРК 3-2 |
7-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ALLIANZ | 0 - 0 | KAZ-METIZ |
8-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 4 - 2 | LEADER |
9-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | SALAMAT | 5 - 0 | KAZ-METIZ |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 5 - 2 | ОЛИМП |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | PRIDE | 2 - 4 | KAZ-METIZ |
12-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 0 - 1 | ҚАРОЙ |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ӨСПЕН | 4 - 0 | KAZ-METIZ |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 6 - 3 | БАЙҚАДАМ |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 4 - 1 | KAZ-METIZ |
16-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 11 - 2 | САРЫАРҚА НАН |
17-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | KAZ-METIZ | 7 - 0 | ЭНЕРГОЦЕНТР |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 4 - 1 | KAZ-METIZ |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | САРЫАРҚА НАН | 2 - 6 | KAZ-METIZ |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | MH | 1 - 5 | KAZ-METIZ |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | PRIDE | 3 - 1 | KAZ-METIZ |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ҚАРОЙ | 0 - 0 | KAZ-METIZ |
Таблица бомбардиров: KAZ-METIZ
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ващанов Сергей | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||
2 | Кайратов Жанболат | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||
3 | Бериков Эльдар | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | Блялов Кайрат | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
5 | Рожков Артур | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
6 | Лавриненко Андрей | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
7 | Тусупов Мадияр | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
8 | Осминин Евгений | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
9 | Посохов Егор | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
10 | Скрипцов Яков | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
11 | Тастанов Нуржан | 1 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Муканов Матвей | 1 | |||||||||||||||||
13 | Қазыбек Аслан | 1 | |||||||||||||||||
14 | Қоныртай Ерсін | 1 |
Таблица нарушителей: KAZ-METIZ
Таблица игроков: KAZ-METIZ
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Бериков Эльдар | 0 | |
2 | Блялов Кайрат | 0 | |
3 | Ващанов Сергей | 0 | |
4 | Инербаев Талгат | 0 | |
5 | Кайратов Жанболат | 0 | |
6 | Кияк Шынгыс | 0 | |
7 | Лавриненко Андрей | 0 | |
8 | Муканов Матвей | 0 | |
9 | Мұқанғалиев Нұржан | 0 | |
10 | Нурнаби Алибек | 0 | |
11 | Осминин Евгений | 0 | |
12 | Посохов Егор | 0 | |
13 | Рожков Артур | 0 | |
14 | Скрипцов Яков | 0 | |
15 | Тастанов Нуржан | 0 | |
16 | Тусупов Мадияр | 0 | |
17 | Уксикбай Аман | 0 | |
18 | Қазыбек Аслан | 0 | |
19 | Қоныртай Ерсін | 0 |