Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Rixos

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2016-02-27 10:00:00 Таус 0 - 1 Rixos
2-тур 2016-03-07 12:45:00 Турлан 15 - 2 Rixos
3-тур 2016-03-12 09:00:00 Казахстан строй инвест 8 - 6 Rixos
4-тур 2016-03-19 09:45:00 Спарта 6 - 7 Rixos
5-тур 2016-03-26 09:45:00 СК «Казахмыс» 8 - 3 Rixos
6-тур 2016-04-02 10:30:00 ФК «Восток» 9 - 4 Rixos
7-тур 2016-04-02 12:00:00 Rixos 1 - 18 Алатау
8-тур 2016-04-09 10:30:00 Агро кредитная корпорация 8 - 1 Rixos
9-тур 2016-04-16 12:00:00 Жастар 10 - 1 Rixos
10-тур 2016-04-23 09:00:00 Жалын 7 - 3 Rixos
11-тур 2016-04-30 09:00:00 Айжарык 7 - 4 Rixos
12-тур 2016-05-07 09:45:00 Турлан 12 - 3 Rixos
13-тур 2016-05-14 09:45:00 СК «Казахмыс» 8 - 4 Rixos
14-тур 2016-05-21 10:30:00 Темірлан 12 - 4 Rixos
15-тур 2016-05-28 10:30:00 Rixos 5 - 4 Жігер
16-тур 2016-05-28 12:45:00 Rixos 2 - 11 Темірлан
17-тур 2016-06-04 10:30:00 Шекара 10 - 4 Rixos
18-тур 2016-06-11 10:30:00 Жастар 6 - 4 Rixos
19-тур 2016-06-18 10:00:00 Rixos 5 - 8 Айжарык
20-тур 2016-06-18 12:15:00 Агро кредитная корпорация 8 - 3 Rixos
21-тур 2016-06-25 12:45:00 Rixos 7 - 4 Шекара
22-тур 2016-06-25 14:15:00 Алатау 7 - 3 Rixos
23-тур 2016-07-02 13:30:00 Жалын 6 - 3 Rixos
24-тур 2016-07-09 11:15:00 Rixos 2 - 5 Феникс
25-тур 2016-07-16 08:30:00 Феникс 9 - 0 Rixos

Таблица бомбардиров: Rixos

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Голы
1 Мадижан Мадижан 1997 321112424342
2 Ишмухамбетов Асхат 1990 1212114227-1
3 Икрам Икрам 1997 112-14-1
4 Ашот Ашот 1996 112
5 Тукубаев Иброхим 1989 112
6 Аманов Шадияр 1991 11
7 Атаханов Бауыржан 1986 11
8 Костюлиев Самат 1989 11
9 Утербеков Галымжан 1990 1

Таблица нарушителей: Rixos

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ишмухамбетов Асхат 1990
2 Мадижан Мадижан 1997

Таблица игроков: Rixos

Игроки Дата рождения Номер
1 Аманов Шадияр 1991 0
2 Атаханов Бауыржан 1986 0
3 Ашот Ашот 1996 0
4 Балорино Марио 1979 0
5 Бекетов Кайрат 1985 0
6 Гайдей Андрей 1985 0
7 Градатос Жорди 1972 0
8 Дуйсенов Сардор 1993 0
9 Икрам Икрам 1997 0
10 Ишмухамбетов Асхат 1990 0
11 Керим Шынғыс 1990 0
12 Костюлиев Самат 1989 0
13 Мадижан Мадижан 1997 0
14 Сатымбеков Жалынбек 1988 0
15 Тукубаев Иброхим 1989 0
16 Утербеков Галымжан 1990 0
17 Юлдашев Абдулазиз 1978 0
18 Құдайбергенұлы Сақтаған 1992 0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png