-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ХИМСНАБ
Таблица бомбардиров: ХИМСНАБ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Голы |
1 | Карлыгашов Еркебулан | 27.04.1990г | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 4 | 12 |
2 | Жакиенов Алмас | 25.01.1989г | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 11 |
3 | Цуров Алисхан | 19.10.1988г | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1-1 | | | 11-1 |
4 | Канафин Дамир | 09.07.1990г | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 |
5 | Бекетаев Ерлан | 28.01.1989г | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 4 |
6 | Ваисов Бахтияр | 17.02.1987г | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
7 | Тилеукулов Ернар | 10.01.1988г | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
8 | Длекешев Канат | 06.11.1982г | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
9 | Сазамбаев Утеген | 25.06.1991г | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: ХИМСНАБ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | Бекетаев Ерлан | 28.01.1989г | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Жакиенов Алмас | 25.01.1989г | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Канафин Дамир | 09.07.1990г | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Карлыгашов Еркебулан | 27.04.1990г | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Сазамбаев Утеген | 25.06.1991г | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: ХИМСНАБ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Бекетаев Ерлан | 28.01.1989г | 7 |
2 | Ваисов Бахтияр | 17.02.1987г | 17 |
3 | Гаджиев Алибек | 27.01.1990г | 4 |
4 | Длекешев Канат | 06.11.1982г | 9 |
5 | Жакиенов Алмас | 25.01.1989г | 10 |
6 | Канафин Дамир | 09.07.1990г | 3 |
7 | Карлыгашов Еркебулан | 27.04.1990г | 11 |
8 | Касимов Рустем | 06.06.1990г | 5 |
9 | Сазамбаев Утеген | 25.06.1991г | 6 |
10 | Сизиков Анатолий | 25.08.1989г | 1 |
11 | Тилеукулов Ернар | 10.01.1988г | 8 |
12 | Цуров Алисхан | 19.10.1988г | 2 |