Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: АКВА-РЕМ
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 6 - 2 | ДОСТЫҚ |
2-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АВТОПАРК 3-2 | 0 - 6 | АКВА-РЕМ |
3-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 8 - 2 | LEADER |
4-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ОЛИМП | 1 - 5 | АКВА-РЕМ |
5-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 2 - 3 | ҚАРОЙ |
6-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БАЙҚАДАМ | 3 - 4 | АКВА-РЕМ |
7-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 2 - 2 | САРЫАРҚА НАН |
8-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | BMW & CHERY | 2 - 4 | АКВА-РЕМ |
9-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 5 - 7 | MH |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ТАҒЫЛЫ | 4 - 2 | АКВА-РЕМ |
11-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 5 - 0 | ALLIANZ |
12-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | SALAMAT | 5 - 4 | АКВА-РЕМ |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 4 - 6 | PRIDE |
14-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ӨСПЕН | 6 - 1 | АКВА-РЕМ |
15-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 4 - 1 | KAZ-METIZ |
16-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 4 - 2 | ЭНЕРГОЦЕНТР |
17-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 7 - 2 | АКВА-РЕМ |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 5 - 6 | BMW & CHERY |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БАЙҚАДАМ | 4 - 4 | АКВА-РЕМ |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 8 - 0 | LEADER |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | SALAMAT | 3 - 4 | АКВА-РЕМ |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АКВА-РЕМ | 1 - 5 | ӨСПЕН |
Таблица бомбардиров: АКВА-РЕМ
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хасен Азамат | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
2 | Әбдіхамитов Ерсін | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
3 | Серік Ержан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
4 | Бекжанов Адильхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
5 | Серік Нұржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
6 | Құлжан Асылжан | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
7 | Юсанов Ильяс | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
8 | Ахмедов Мақсат | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
9 | Әбдікәрім Тұрар | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
10 | Закир Асыл | 1 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Зулупхаров Темирлан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
12 | Асаинов Сакен | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: АКВА-РЕМ
Таблица игроков: АКВА-РЕМ
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Асаинов Сакен | 0 | |
2 | Ахмедов Мақсат | 0 | |
3 | Бекжанов Адильхан | 0 | |
4 | Ерденов Смагул | 0 | |
5 | Закир Асыл | 0 | |
6 | Зулупхаров Темирлан | 0 | |
7 | Нурлаби Мади | 0 | |
8 | Оразбек Қайсар | 0 | |
9 | Серік Ержан | 0 | |
10 | Серік Нұржан | 0 | |
11 | Хасен Азамат | 0 | |
12 | Шилов Алексей | 0 | |
13 | Юсанов Ильяс | 0 | |
14 | Құлжан Асылжан | 0 | |
15 | Әбдікәрім Тұрар | 0 | |
16 | Әбдіхамитов Ерсін | 0 |