-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: МУСЛИМ
Таблица бомбардиров: МУСЛИМ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Ният Ақторе | 1994 | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 12 |
2 | Жамалхан Фазылхан | 1996 | | | | | | | | 3 | 2 | | | 1 | 2 | | 8 |
3 | Ергешбай Нұрсұлтан | 1999 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
4 | Жәнібек Серік | 1993 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
5 | Асқар Дәулет | 1995 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
6 | Куралбаев Ренат | 1986 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
7 | Адилбеков Бауыржан | 1987 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
8 | Афанасенко Вадим | 2000 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
9 | Торгаев Нурбол | 1988 | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
10 | Ақшал Сәкен | 1999 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Бабаназаров Жавланбек | 2001 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
12 | Бақбергенов Нұрлат | 1997 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
13 | Тілек Қияс | 2002 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
14 | Ткаченко Игорь | 1999 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
15 | Қалибаев Нұрбек | 1985 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1-1 |
16 | Қойшыбай Нұрболат | 1994 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
17 | Әуесбек Марал | 2000 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: МУСЛИМ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Адилбеков Бауыржан | 1987 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Афанасенко Вадим | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Ақшал Сәкен | 1999 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Жамалхан Фазылхан | 1996 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Жәнібек Серік | 1993 | | | | | | | | | | | | | | X |
6 | Ният Ақторе | 1994 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Ткаченко Игорь | 1999 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Торгаев Нурбол | 1988 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Шәміл Хамит | 2001 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Қалибаев Нұрбек | 1985 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: МУСЛИМ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Адилбеков Бауыржан | 1987 | 0 |
2 | Асқар Дәулет | 1995 | 0 |
3 | Афанасенко Вадим | 2000 | 0 |
4 | Ахметов Ержан | 1989 | 0 |
5 | Аширбеков Нуржан | 1989 | 0 |
6 | Ақшал Сәкен | 1999 | 0 |
7 | Бабаназаров Жавланбек | 2001 | 0 |
8 | Бақбергенов Нұрлат | 1997 | 0 |
9 | Дарханбай Рамазан | 1995 | 0 |
10 | Ергешбай Нұрсұлтан | 1999 | 0 |
11 | Жайсаңбаев Нысанбек | 1997 | 0 |
12 | Жайсаңбай Орынбасар | 1998 | 0 |
13 | Жамалхан Фазылхан | 1996 | 0 |
14 | Жұмабайұлы Бағдат | 1999 | 0 |
15 | Жәнібек Серік | 1993 | 0 |
16 | Куралбаев Ренат | 1986 | 0 |
17 | Ният Ақторе | 1994 | 0 |
18 | Рымбек Нұрдәулет | 1991 | 0 |
19 | Серікбай Жұмағали | 2002 | 0 |
20 | Сәтбаев Нурбек | 1987 | 0 |
21 | Тілек Қияс | 2002 | 0 |
22 | Ткаченко Игорь | 1999 | 0 |
23 | Тнейбаев Нұрислам | 2004 | 0 |
24 | Торгаев Нурбол | 1988 | 0 |
25 | Тұратов Серік | 1995 | 0 |
26 | Тәңірбергенов Ақжол | 1993 | 0 |
27 | Шерниязданов Нұрлыбек | 2001 | 0 |
28 | Шүкірқары Жомарт | 2002 | 0 |
29 | Шәміл Хамит | 2001 | 0 |
30 | Шәріпбек Нұрбақыт | 1998 | 0 |
31 | Қалибаев Нұрбек | 1985 | 0 |
32 | Қойшыбай Нұрболат | 1994 | 0 |
33 | Әліпбаев Сырым | 1993 | 0 |
34 | Әуесбек Марал | 2000 | 0 |