-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Хазар
Таблица бомбардиров: Хазар
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Голы |
1 | Кулиев Самир | 08.02.1991 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | 4 | 4 | 2 | | | 1 | | 2 | | 27 |
2 | Самедов Эльгюн | 17.07.1990 | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | | 10 |
3 | Гасанов Адил | 19.10.1970 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 6 |
4 | Кулиев Рустам | 27.08.90 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 4 |
5 | Ширасланзаде Турал | 11.05.1995 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 |
6 | Алиев Захир | 03.09.1989 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
7 | Исаев Гурбан | 01.10.1989 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
8 | Ширасланзаде Хагани | 01.04.1994 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
9 | Егиев Рустам | 1972 г.р. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
10 | Иванилов | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
11 | Орманбетов Нурлан | 17.05.1989 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Хазар
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | Алиев Захир | 03.09.1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Алимбаев Арсен | 27.05.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Егиев Рустам | 1972 г.р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Иванилов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Исаев Гурбан | 01.10.1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Кулиев Самир | 08.02.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
7 | Мусаев Адлан | 03.04.1971 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Самедов Эльгюн | 17.07.1990 | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
9 | Ширасланзаде Турал | 11.05.1995 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Ширасланзаде Хагани | 01.04.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Хазар
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алиев Захир | 03.09.1989 | 7 |
2 | Алимбаев Арсен | 27.05.1992 | 4 |
3 | Байрамов Орхан | 28.06.1995 | 0 |
4 | Гасанов Адил | 19.10.1970 | 19 |
5 | Егиев Рустам | 1972 г.р. | 0 |
6 | Зейналов Аяз | 09.01.1973 | 17 |
7 | Иванилов | | 0 |
8 | Исаев Гурбан | 01.10.1989 | 8 |
9 | Кулиев Рустам | 27.08.90 | 11 |
10 | Кулиев Самир | 08.02.1991 | 10 |
11 | Музаев Мумад | 1969 г.р. | 0 |
12 | Мусаев Адлан | 03.04.1971 | 2 |
13 | Орманбетов Нурлан | 17.05.1989 | 3 |
14 | Самедов Эльгюн | 17.07.1990 | 9 |
15 | Ширасланзаде Турал | 11.05.1995 | 5 |
16 | Ширасланзаде Хагани | 01.04.1994 | 1 |