Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Беркут

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-01 11:15:00 Беркут 5 - 0
2-тур 2018-09-01 13:30:00 Беркут 6 - 1 Империя
3-тур 2018-09-08 10:30:00 Сұңқар 2 - 3 Беркут
4-тур 2018-09-15 11:15:00 Барыс 6 - 1 Беркут
5-тур 2018-09-22 10:30:00 Беркут 2 - 5 Бастау
6-тур 2018-09-29 12:45:00 ЧСИ 5 - 5 Беркут
7-тур 2018-10-21 13:00:00 Беркут 1 - 1
8-тур 2018-10-21 14:30:00 Беркут 5 - 0
9-тур 2018-10-27 16:15:00 Казғурт 3 - 4 Беркут
10-тур 2018-10-27 18:30:00 0 - 5 Беркут
11-тур 2018-11-03 12:10:00 Беркут 3 - 6 Тулпар
12-тур 2018-11-03 11:30:00 Беркут 5 - 1
13-тур 2018-11-03 17:00:00 Беркут 5 - 0 Саркырама
14-тур 2018-11-10 11:20:00 Достық 0 - 4 Беркут
15-тур 2018-11-10 14:00:00 Беркут 1 - 1 Барыс
16-тур 2018-11-17 12:10:00 Беркут 1 - 2 Самал
17-тур 2018-11-17 14:10:00 Беркут 5 - 3 Ай-са
18-тур 2018-11-24 10:50:00 Кайнар-А 4 - 2 Беркут
19-тур 2018-11-24 13:30:00 Беркут 1 - 4 Тулпар
20-тур 2018-12-01 14:50:00 Беркут 1 - 3 Казғурт
21-тур 2018-12-01 16:10:00 Беркут 2 - 1 Бастау
22-тур 2018-12-08 12:10:00 Беркут 3 - 1 Сұңқар
23-тур 2018-12-08 13:30:00 Беркут 6 - 6 ЧСИ
24-тур 2018-12-15 14:00:00 Беркут 1 - 2 Намыс

Таблица бомбардиров: Беркут

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Салыбаев Бауыржан 1990 11111214
2 Суйеубеков Серік 1982 42114
3 Жакипов Ринат 1987 1310
4 Құрал Мадияр 1990 6
5 Жаксылық Сакен 1987 2125
6 Сах Ердос 1990 12
7 Суйеубеков Ердаулет 1983 12
8 Жандарбеков Берік 1989 1
9 Матаев Жандос 1990 11
10 Сырханов Ербол 1978 11
11 Турар Бауыржан 1993 11

Таблица нарушителей: Беркут

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Алтаев Улан 1988
2 Есенбеков Ерсин 2002
3 Жаксылық Сакен 1987
4 Жандарбеков Берік 1989
5 Салыбаев Бауыржан 1990
6 Сах Ердос 1990
7 Суйеубеков Ердаулет 1983
8 Суйеубеков Серік 1982
9 Құрал Мадияр 1990

Таблица игроков: Беркут

Игроки Дата рождения Номер
1 Алтаев Улан 1988 5
2 Есенбеков Ерсин 2002 19
3 Жакипов Ринат 1987 3
4 Жаксылық Сакен 1987 13
5 Жандарбеков Берік 1989 16
6 Жүсіпбеков Сағындық 1994 15
7 Залевский Игорь 1985 4
8 Матаев Жандос 1990 8
9 Салыбаев Бауыржан 1990 10
10 Сах Ердос 1990 14
11 Суйеубеков Ердаулет 1983 7
12 Суйеубеков Серік 1982 9
13 Султанов Мурат 1983 2
14 Сырханов Ербол 1978 17
15 Турар Бауыржан 1993 18
16 Құрал Мадияр 1990 20

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png