Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Барыс

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-01 09:00:00 Барыс 3 - 6
2-тур 2018-09-08 12:00:00 Барыс 3 - 5 Казғурт
3-тур 2018-09-15 11:15:00 Барыс 6 - 1 Беркут
4-тур 2018-09-15 13:30:00 Империя 0 - 5 Барыс
5-тур 2018-09-22 09:45:00 ЧСИ 0 - 6 Барыс
6-тур 2018-09-29 09:00:00 Барыс 1 - 5 Тулпар
7-тур 2018-10-21 10:00:00 Барыс 2 - 4 Саркырама
8-тур 2018-10-21 16:00:00 Барыс 1 - 2
9-тур 2018-10-21 19:45:00 0 - 5 Барыс
10-тур 2018-10-27 13:15:00 3 - 6 Барыс
11-тур 2018-10-27 14:45:00 Барыс 8 - 1
12-тур 2018-11-03 10:50:00 Сұңқар 6 - 3 Барыс
13-тур 2018-11-03 12:50:00 Барыс 3 - 5 Бастау
14-тур 2018-11-10 14:00:00 Беркут 1 - 1 Барыс
15-тур 2018-11-10 16:00:00 Барыс 0 - 5 Намыс
16-тур 2018-11-17 10:10:00 Самал 6 - 3 Барыс
17-тур 2018-11-17 12:50:00 Барыс 2 - 3 Достық
18-тур 2018-11-24 09:30:00 Барыс 2 - 5 Кайнар-А
19-тур 2018-11-24 11:30:00 Ай-са 5 - 2 Барыс
20-тур 2018-12-01 10:50:00 Барыс 1 - 4 Тулпар
21-тур 2018-12-01 13:30:00 Барыс 1 - 4 Бастау
22-тур 2018-12-08 10:10:00 Сұңқар 2 - 3 Барыс
23-тур 2018-12-08 11:30:00 Барыс 3 - 4 Казғурт
24-тур 2018-12-15 11:00:00 Барыс 1 - 1 ЧСИ

Таблица бомбардиров: Барыс

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Ахметов Диас 2001 2222421123
2 Ерлепесов Санжар 2000 221222113
3 Отемыс Ерболат 1999 14110
4 Айтореев Нурбол 1992 1128
5 Абдыкадиров Бауыржан 1990 114
6 Ораз Дархан 1996 23

Таблица нарушителей: Барыс

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Абдыкадиров Бауыржан 1990
2 Ахметов Диас 2001
3 Отемыс Ерболат 1999
4 Рахматуллаев Акрамжан 2001
5 Ходжакулов Фарух 1987

Таблица игроков: Барыс

Игроки Дата рождения Номер
1 Абдыкадиров Бауыржан 1990 33
2 Айтореев Нурбол 1992 6
3 Ахметов Диас 2001 10
4 Ерлепесов Санжар 2000 18
5 Косаков Максат 1995 9
6 Мырзан Акарыс 1995 8
7 Нұрлыханұлы Алмасхан 1992 31
8 Ораз Дархан 1996 14
9 Отемыс Ерболат 1999 11
10 Рахматуллаев Акрамжан 2001 1
11 Халев Касымхан 1995 4
12 Ходжакулов Фарух 1987 32
13 Шымыралиев Максат 1996 34

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png