Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Самал

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-01 13:00:00 2 - 6 Самал
2-тур 2018-09-08 13:00:00 Самал 7 - 2
3-тур 2018-09-16 10:00:00 Самал 5 - 5 Достық
4-тур 2018-09-16 15:15:00 3 - 9 Самал
5-тур 2018-11-03 13:30:00 Кайнар-А 9 - 2 Самал
6-тур 2018-09-23 15:15:00 3 - 5 Самал
7-тур 2018-09-30 10:00:00 Самал 3 - 4
8-тур 2018-09-30 15:15:00 4 - 4 Самал
9-тур 2018-10-21 10:00:00 Самал 3 - 2
10-тур 2018-10-21 17:30:00 Самал 8 - 1
11-тур 2018-10-27 17:00:00 Ай-са 1 - 10 Самал
12-тур 2018-10-27 11:45:00 Самал 1 - 2 Намыс
13-тур 2018-11-03 09:00:00 0 - 5 Самал
14-тур 2018-11-10 10:40:00 ЧСИ 2 - 2 Самал
15-тур 2018-11-10 13:20:00 Самал 6 - 2 Сұңқар
16-тур 2018-11-17 10:10:00 Самал 6 - 3 Барыс
17-тур 2018-11-17 12:10:00 Беркут 1 - 2 Самал
18-тур 2018-11-24 15:30:00 Намыс 6 - 3 Самал
19-тур 2018-11-24 16:50:00 Достық 6 - 3 Самал
20-тур 2018-12-01 14:10:00 Самал 0 - 5 Кайнар-А
21-тур 2018-12-01 16:50:00 Самал 0 - 5 Ай-са
22-тур 2018-12-08 12:50:00 Бастау 5 - 0 Самал
23-тур 2018-12-08 16:10:00 Самал 0 - 5 Тулпар
24-тур 2018-12-15 14:45:00 Самал 0 - 5 Казғурт

Таблица бомбардиров: Самал

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 БАЛТАБАЕВ САКЕН 1992 1122212
2 ТҰНҒЫШБАЕВ АБЫЛАЙ 1992 1114112
3 ШЕГЕНОВ ИСЛАМ 1991 21211110
4 ИЗБАСАРОВ ГАЛЫМЖАН 1989 11339
5 АЛШЫНБАЕВ ЕРНАР 1992 211127
6 ШАРАФУДДИНОВ НУРЛАН 1991 11126
7 ОСЕРБАЕВ АЗАМАТ 1992 1215
8 ЖУМАНОВ АЛИБЕК 1991 1114
9 АБДУКАРИМОВ БАТЫР 1992 13
10 ЛАМАЕВ МЕЙРАЛИ 1992 113
11 ПЕРДЕБАЕВ ГАНИ 1992 113
12 БОЛАТБЕКОВ ИЗБАСАР 1992 112
13 ЖОЛДЫБАЕВ МУРАТ 1991 112
14 ЖУГУНУСОВ ДАРХАН 1994 2
15 ЖУСИПОВ РАХЫМ 1996 12
16 ЖАКАЙ КУАНЫШ 1996 1
17 ЖАНБЫРМАЙ НУРЛАН 1995 11
18 КУДАЙБЕРГЕНОВ НУРБОЛАТ 1990 11

Таблица нарушителей: Самал

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 АЛШЫНБАЕВ ЕРНАР 1992 X
2 БАЛТАБАЕВ САКЕН 1992
3 ИЗБАСАРОВ ГАЛЫМЖАН 1989
4 ОСЕРБАЕВ АЗАМАТ 1992
5 ШЕГЕНОВ ИСЛАМ 1991

Таблица игроков: Самал

Игроки Дата рождения Номер
1 ЖАКАЙ КУАНЫШ 1996 2
2 АБДУКАРИМОВ БАТЫР 1992 11
3 АЛШЫНБАЕВ ЕРНАР 1992 6
4 БАЛТАБАЕВ САКЕН 1992 10
5 БОЛАТБЕКОВ ИЗБАСАР 1992 17
6 ЖАНБЫРМАЙ НУРЛАН 1995 15
7 ЖОЛДЫБАЕВ МУРАТ 1991 19
8 ЖУГУНУСОВ ДАРХАН 1994 4
9 ЖУМАНОВ АЛИБЕК 1991 8
10 ЖУСИПОВ РАХЫМ 1996 12
11 ИЗБАСАРОВ ГАЛЫМЖАН 1989 89
12 КУДАЙБЕРГЕНОВ НУРБОЛАТ 1990 20
13 ЛАМАЕВ МЕЙРАЛИ 1992 1
14 ОСЕРБАЕВ АЗАМАТ 1992 5
15 ПЕРДЕБАЕВ ГАНИ 1992 22
16 ТҰНҒЫШБАЕВ АБЫЛАЙ 1992 9
17 ШАРАФУДДИНОВ НУРЛАН 1991 21
18 ШЕГЕНОВ ИСЛАМ 1991 7

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png