Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Достық
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2018-09-01 | 16:45:00 | Ай-са | 12 - 8 | Достық |
2-тур | 2018-09-08 | 13:45:00 | Достық | 7 - 4 | |
3-тур | 2018-09-16 | 10:00:00 | Самал | 5 - 5 | Достық |
4-тур | 2018-09-16 | 19:45:00 | 4 - 7 | Достық | |
5-тур | 2018-09-23 | 10:45:00 | 4 - 7 | Достық | |
6-тур | 2018-09-23 | 18:15:00 | Достық | 9 - 2 | |
7-тур | 2018-09-30 | 10:45:00 | Кайнар-А | 6 - 5 | Достық |
8-тур | 2018-09-30 | 19:00:00 | Достық | 5 - 2 | |
9-тур | 2018-10-21 | 11:30:00 | Намыс | 7 - 1 | Достық |
10-тур | 2018-10-21 | 19:45:00 | 1 - 4 | Достық | |
11-тур | 2018-10-27 | 10:15:00 | Достық | 21 - 2 | |
12-тур | 2018-10-27 | 13:15:00 | 1 - 11 | Достық | |
13-тур | 2018-11-03 | 10:10:00 | Достық | 4 - 6 | |
14-тур | 2018-11-10 | 09:30:00 | ЧСИ | 5 - 4 | Достық |
15-тур | 2018-11-10 | 11:20:00 | Достық | 0 - 4 | Беркут |
16-тур | 2018-11-17 | 10:50:00 | Намыс | 5 - 0 | Достық |
17-тур | 2018-11-17 | 12:50:00 | Барыс | 2 - 3 | Достық |
18-тур | 2018-11-24 | 14:10:00 | Ай-са | 8 - 7 | Достық |
19-тур | 2018-11-24 | 16:50:00 | Достық | 6 - 3 | Самал |
20-тур | 2018-12-01 | 09:30:00 | Тулпар | 4 - 2 | Достық |
21-тур | 2018-12-01 | 11:30:00 | Достық | 1 - 2 | Кайнар-А |
22-тур | 2018-12-08 | 09:30:00 | Казғурт | 8 - 3 | Достық |
23-тур | 2018-12-08 | 10:50:00 | Достық | 0 - 5 | Бастау |
24-тур | 2018-12-15 | 11:00:00 | Достық | 1 - 5 | Сұңқар |
Таблица бомбардиров: Достық
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рысбек Багдаулет | 1998 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 39 | ||
2 | Дауан Адилет | 2000 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 30 | |
3 | Зулпыхаров Калдыбек | 1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
4 | Мералиев Мирас | 1999 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||
5 | Аванасенко Вадим | 20.01.2000 | 11 | ||||||||||||
6 | Алпамыс Әбиірбек | 1996 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
7 | Касымов Асан | 1987 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
8 | Касымов Кадырхан | 1990 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
9 | Жакипов Ербол | 1984 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | Абикаев Дархан | 1986 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Алтаев Руслан | 1988 | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: Достық
Таблица игроков: Достық
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Абикаев Дархан | 1986 | 4 |
2 | Алпамыс Әбиірбек | 1996 | 6 |
3 | Алтаев Руслан | 1988 | 12 |
4 | Дауан Адилет | 2000 | 9 |
5 | Жакипов Ербол | 1984 | 5 |
6 | Зулпыхаров Калдыбек | 1992 | 7 |
7 | Касымов Асан | 1987 | 2 |
8 | Касымов Кадырхан | 1990 | 3 |
9 | Мералиев Мирас | 1999 | 11 |
10 | Рысбек Багдаулет | 1998 | 8 |
11 | Тулебаев Бахыт | 1987 | 10 |
12 | Абуов Бауыржан | 26.05.1999 | 0 |
13 | Аванасенко Вадим | 20.01.2000 | 0 |
14 | Алмас Асанов | 17.08.1998 | 0 |
15 | Асембек Ержігіт | 13.05.2000 | 0 |
16 | Бəйбек Сəулен | 28.02.1998 | 0 |
17 | Досбол Ералхан | 12.12.1997 | 0 |
18 | Рыскулбеков Ерасыл | 06.10.1999 | 0 |