-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Playstation4 ФАНАТ
Таблица бомбардиров: Playstation4 ФАНАТ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Ахмедов Абид | 18.07.1985 | 3 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 8 |
2 | Абаканов Чингиз | 11.07.1988 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
3 | Сеитов Талант | 16.03.1989 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
4 | Сулейменов Ернар | 28.03.1990 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
5 | Джумагулов Данияр | 13.10.1993 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
6 | Махамбетов Бахрам | 05.07.1983 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
7 | Нурымбетов Нуржан | 20.05.1986 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
8 | Салиев Русланбек | 21.05.1988 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Сембинов Алмас | 18.10.1980 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
10 | Балицкий Андрей | 20.10.1986 | | | | | | | | | | | -1 | | -1 | | | | -2 |
Таблица нарушителей: Playstation4 ФАНАТ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Ахмедов Абид | 18.07.1985 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Балицкий Андрей | 20.10.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Джумагулов Данияр | 13.10.1993 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
4 | Махамбетов Бахрам | 05.07.1983 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
5 | Муканов Нуржан | 15.08.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Ныгмет Нариман | 12.04.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Салиев Русланбек | 21.05.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Сембинов Алмас | 18.10.1980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Сулейменов Ернар | 28.03.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Playstation4 ФАНАТ
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абаканов Чингиз | 11.07.1988 | 12 |
2 | Аспедников Игорь | 31.05.1996 | 16 |
3 | Ахмедов Абид | 18.07.1985 | 4 |
4 | Балицкий Андрей | 20.10.1986 | 13 |
5 | Босак Максим | 24.07.1992 | 19 |
6 | Дауленов Уркен | 10.09.1985 | 5 |
7 | Джумагулов Данияр | 13.10.1993 | 6 |
8 | Искаков Ильяс | 08.01.1982 | 7 |
9 | Махамбетов Бахрам | 05.07.1983 | 18 |
10 | Муканов Нуржан | 15.08.1994 | 11 |
11 | Негматов Талгат | 19.11.1992 | 14 |
12 | Нурымбетов Нуржан | 20.05.1986 | 17 |
13 | Ныгмет Нариман | 12.04.1988 | 3 |
14 | Салиев Русланбек | 21.05.1988 | 9 |
15 | Сеитов Талант | 16.03.1989 | 8 |
16 | Сембинов Алмас | 18.10.1980 | 1 |
17 | Сулейменов Ернар | 28.03.1990 | 2 |
18 | Толепбеков Ержигит | 04.03.1990 | 15 |
19 | Уалихан Алмас | 22.10.1993 | 10 |
20 | Смагулов Нурлан | | 0 |