-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Инфинити
Таблица бомбардиров: Инфинити
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Бимаганбетов Марсель | | | | | 2 | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 2 | 11 |
2 | Ахметов Алдияр | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
3 | Кусаин Булат (кап) | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 4 |
4 | Айткалиев Асхат | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
5 | Мухамбетов Марлен | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 3 |
6 | Жолдасбаев Султан | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
7 | Халетов Рустам | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 |
8 | Байшин Арнай | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Кажиев Темирлан | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
10 | Азбергенов Даньяр
| 19.08.1991 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Инфинити
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Байшин Арнай | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
2 | Бимаганбетов Марсель | | | X | | | | | | | | | | | | | X | |
3 | Дьяков Иван (врт) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Ефименко Алексей (врт) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Исаев Бакдаулет (дир) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Колотюк Кирилл (врт) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Куандыков Нурсултан | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Мухамбетов Марлен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Халетов Рустам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Шилмурзинов Адил | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Инфинити
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Айткалиев Асхат | | 17 |
2 | Ахметов Алдияр | | 4 |
3 | Байшин Арнай | | 10 |
4 | Бимаганбетов Жасулан | | 8 |
5 | Бимаганбетов Марсель | | 11 |
6 | Бродский Эяль | | 15 |
7 | Дьяков Иван (врт) | | 22 |
8 | Ефименко Алексей (врт) | | 13 |
9 | Жабагин Алим | | 88 |
10 | Жолдасбаев Султан | | 9 |
11 | Исаев Бакдаулет (дир) | | 19 |
12 | Кажиев Темирлан | | 6 |
13 | Колотюк Кирилл (врт) | | 1 |
14 | Куандыков Нурсултан | | 3 |
15 | Кусаин Булат (кап) | | 7 |
16 | Мухамбетов Марлен | | 77 |
17 | Рахимов Ерлан | | 20 |
18 | Халетов Рустам | | 2 |
19 | Шилмурзинов Адил | | 5 |
20 | Азбергенов Даньяр
| 19.08.1991 | 21 |
21 | Амирханов Нурдаулет
| 12.09.1997 | 18 |
22 | Сепбаев Аят
| 22.09.1991 | 69 |