-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: МФК Медина
Таблица бомбардиров: МФК Медина
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Голы |
1 | Сулеев Мадияр | | 3 | 2 | | | 5 | 1 | | | 30 |
2 | Сулеев Мадияр | | 3 | 2 | | | 5 | 1 | | | 30 |
3 | Жусупов Бекболат | | 2 | | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 26 |
4 | Жусупов Бекболат | | 2 | | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 26 |
5 | Жусипбеков Нурсултан | | | | | 1 | 5 | | 2 | 1 | 19 |
6 | Жусипбеков Нурсултан | | | | | 1 | 5 | | 2 | 1 | 19 |
7 | Серик Асылхан | | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 |
8 | Ондасынов Аян | | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 9 |
9 | Ондасынов Аян | | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 9 |
10 | Серик Асылхан | | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
11 | Байзаков Диас | | | | | 2 | | | | | 7 |
12 | Кенес Бакытжан | | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
13 | Байзаков Диас | | | | | 2 | | | | | 7 |
14 | Кенес Бакытжан | | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
15 | Махатаев Максут | | | 1 | | | | | | | 6 |
16 | Арын Алишер | | | | | | | | | | 6 |
17 | Махатаев Максут | | | 1 | | | | | | | 6 |
18 | Арын Алишер | | | | | | | | | | 6 |
19 | Балымбетов Бекзат | | | | 1 | | | | | 1 | 5 |
20 | Жалгасбаев Нурлыбек | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 5-1 |
21 | Камиев Адилбек | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 5 |
22 | Нурдилла Ерсултан | | | | | 2 | | | 1 | | 5 |
23 | Балымбетов Бекзат | | | | 1 | | | | | 1 | 5 |
24 | Сариев Дауржан | | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
25 | Жалгасбаев Нурлыбек | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 5-1 |
26 | Камиев Адилбек | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 5 |
27 | Нурдилла Ерсултан | | | | | 2 | | | 1 | | 5 |
28 | Сариев Дауржан | | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
29 | Темирханов Нурсултан | | | 1 | | | | | | | 4 |
30 | Абубакиров Ертай | | | | 1 | | | | | | 3 |
31 | Касымов Еркебулан | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
32 | Абубакиров Ертай | | | | 1 | | | | | | 3 |
33 | Назаров Бакыт | | | | | | | | | | 3-1 |
34 | Касымов Еркебулан | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
35 | Назаров Бакыт | | | | | | | | | | 3-1 |
36 | Сеийт Мади | | | | | | | | | | 3-1 |
37 | Бакыт Нурсултан | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
38 | Джумабаев Умирзак | | | | | | | | | | 2 |
39 | Мухамедов Болат | | | | 1 | | | | | | 2 |
40 | Бакыт Нурсултан | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
41 | Джумабаев Умирзак | | | | | | | | | | 2 |
42 | Сейткасым Нурсултан | | | | | | | | | | 2 |
43 | Мухамедов Болат | | | | 1 | | | | | | 2 |
44 | Сейткасым Нурсултан | | | | | | | | | | 2 |
45 | Нуржаубай Алиби | | | | | | | | | | 2 |
46 | Аширов Кайрат | | 1 | | | | | | | | 1 |
47 | Болат Данияр | | | | | | | | | | 1 |
48 | Аширов Кайрат | | 1 | | | | | | | | 1 |
49 | Болат Данияр | | | | | | | | | | 1 |
50 | Сариев Данияр | | | | | | 1 | | | | 1 |
51 | Сариев Данияр | | | | | | 1 | | | | 1 |
52 | Жусипбеков Мурат | | | | | | | | -1 | | -1 |
53 | Жусипбеков Мурат | | | | | | | | -1 | | -1 |
Таблица нарушителей: МФК Медина
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | Абубакиров Ертай | | | | | | | | | |
2 | Байзаков Диас | | | | | | | | | |
3 | Бакыт Нурсултан | | | | | | | | | |
4 | Балымбетов Бекзат | | | | | | | | | |
5 | Болат Данияр | | | | | | | | | |
6 | Джумабаев Умирзак | | | | | | | | | |
7 | Жусипбеков Нурсултан | | | | | | | | | |
8 | Жусупов Бекболат | | | | | | | | | |
9 | Кенес Бакытжан | | | | | | | | | |
10 | Махатаев Максут | | | | | | | | | |
11 | Нурдилла Ерсултан | | | | | | | | | |
12 | Ондасынов Аян | | | | | | | | | |
13 | Сариев Данияр | | | | | | | | | |
14 | Сариев Дауржан | | | | | | | | | |
15 | Серик Асылхан | | | | | | | | | |
16 | Сулеев Мадияр | | | | | | | | | |
17 | Темирханов Нурсултан | | | | | | | | | |
18 | Арын Алишер | | | | | | | | | |
19 | Нуржанов Есен | | | | | | | | | |
20 | Нуржаубай Алиби | | | | | | | | | |
21 | Нуркожаев Габит | | | | | | | | | |
22 | Сарденов Нуркен | | | | | | | | | |
Таблица игроков: МФК Медина
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Балымбетов Бекзат | | 66 |
2 | Болат Данияр | | 22 |
3 | Жусипбеков Мурат | | 1 |
4 | Жусипбеков Нурсултан | | 37 |
5 | Жусупов Бекболат | | 11 |
6 | Кенесов Бауыржан | | 98 |
7 | Нысанбай Бердибек | | 16 |
8 | Ондасынов Аян | | 7 |
9 | Сариев Данияр | | 77 |
10 | Сариев Дауржан | | 20 |
11 | Серик Асылхан | | 10 |
12 | Темирханов Нурсултан | | 8 |
13 | Еспанов Ерлан | | 0 |
14 | Кожахметов Елдос | | 0 |
15 | Куттыбай Асылан | | 0 |
16 | Нуржанов Есен | | 0 |
17 | Нуржаубай Алиби | | 0 |
18 | Сарденов Нуркен | | 0 |
19 | Сарсенбаев Берик | | 0 |
20 | Сеийт Мади | | 0 |
21 | Турымбаев Галымжан | | 0 |