-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Жалағаш
Таблица бомбардиров: Жалағаш
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | АШУХАН АҚМЕЙІР | 25.06.1994 | 4 | 6 | 1 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 28 |
2 | Ахметов Айдос | 11.11.1991 | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | 5 |
3 | Мусаханулы Нуржан | 22.05.1997 | | 3 | | | | 2 | | | | | 5 |
4 | Ергешов Аскар | 18.10.1994 | | 2 | | | | | | | | 2 | 4 |
5 | Бисенов Адай | 24.08.1990 | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
6 | Сейтхан Заманбек | 10.10.1996 | | | | | | | | 1 | 1 | | 3 |
7 | Шапагатов Ержан | 25.06.1994 | | | | | | | | 2 | | | 2 |
8 | ДУЙСЕНБІ УАЛИХАН | 12.08.1991 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
9 | Ибрагимов Нурсултан | 11.07.1996 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
10 | Токтаров Нуркен | 12.03.1994 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
11 | Кыстаубай Сейлхан | | | | | | | | | | -1 | | -1 |
Таблица нарушителей: Жалағаш
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Ахметов Айдос | 11.11.1991 | | | | | | | | | | |
2 | АШУХАН АҚМЕЙІР | 25.06.1994 | | | | | | | | | | |
3 | Ергешов Аскар | 18.10.1994 | | | | X | | | | | | |
4 | Ерлан Сардар | 26.10.1997 | | | | | | | | | | |
5 | Ибрагимов Нурсултан | 11.07.1996 | | | | | | | | | | |
6 | Сейтхан Заманбек | 10.10.1996 | | | | | | | | | | |
7 | Сманкулов КЕнжебек | 11.11.1991 | | | | | | | | | | |
8 | Шапагатов Ержан | 25.06.1994 | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Жалағаш
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Ахметов Айдос | 11.11.1991 | 0 |
2 | АШУХАН АҚМЕЙІР | 25.06.1994 | 0 |
3 | Бисенов Адай | 24.08.1990 | 0 |
4 | ДУЙСЕНБІ УАЛИХАН | 12.08.1991 | 0 |
5 | Ергешов Аскар | 18.10.1994 | 0 |
6 | Ерлан Сардар | 26.10.1997 | 0 |
7 | Жанат Азамат | 11.05.1999 | 0 |
8 | Ибрагимов Нурсултан | 11.07.1996 | 0 |
9 | Искаков Батырхан | 25.05.1985 | 0 |
10 | Кыстаубай Сейлхан | | 0 |
11 | Мусаханулы Нуржан | 22.05.1997 | 0 |
12 | Сандибеков Акыбек | 07.04.1985 | 0 |
13 | Саудабек Шерхан | 26.11.1999 | 0 |
14 | Сейтхан Заманбек | 10.10.1996 | 0 |
15 | Сманкулов КЕнжебек | 11.11.1991 | 0 |
16 | Токтаров Нуркен | 12.03.1994 | 0 |
17 | Чулаев Аскар | 24.09.1988 | 0 |
18 | Шапагатов Ержан | 25.06.1994 | 0 |