-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: FC TURAN SPORT
Таблица бомбардиров: FC TURAN SPORT
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Розметов Надиржан | 1981 | | 2 | 1 | | | 1 | 4 | | 2 | | | | | | 10 |
2 | Туреханов Улугбек | 1992 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 8 |
3 | Халназаров Акрам | 1986 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
4 | Хамрокулов Дилшод | 1982 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
5 | Аширметов Фарход | 1985 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 4 |
6 | Аширов Баходир | 1984 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | 3 |
7 | Рысметов Сардор | 1996 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 |
8 | Кудретов Шукрулло | 1988 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Талипов Абдузахид | 1983 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
10 | Шакиров Жахонгир | 1996 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
11 | Ергешов Элмурод | 1987 | | -1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1-1 |
Таблица нарушителей: FC TURAN SPORT
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Ергешов Элмурод | 1987 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Розметов Надиржан | 1981 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Рысметов Сардор | 1996 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Талипов Абдузахид | 1983 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Туреханов Улугбек | 1992 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Халназаров Акрам | 1986 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Хамрокулов Дилшод | 1982 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: FC TURAN SPORT
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Gulomov Azizbek | 2000 | 0 |
2 | Абдрахманов Ифтихар | 1995 | 0 |
3 | Абдурахманов Дониер | 1992 | 0 |
4 | Алимханов Сухраб | 2003 | 0 |
5 | Аширметов Фарход | 1985 | 0 |
6 | Аширов Баходир | 1984 | 0 |
7 | Ергешов Элмурод | 1987 | 0 |
8 | Кудретов Шукрулло | 1988 | 0 |
9 | Розметов Надиржан | 1981 | 0 |
10 | Рысметов Сардор | 1996 | 0 |
11 | Талипов Абдузахид | 1983 | 0 |
12 | Туреханов Улугбек | 1992 | 0 |
13 | Халназаров Акрам | 1986 | 0 |
14 | Хамрокулов Дилшод | 1982 | 0 |
15 | Шакиров Жахонгир | 1996 | 0 |
16 | Әбдікаххар Бахрам | 1993 | 0 |