-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Холдинг BI GROUP
Таблица бомбардиров: Холдинг BI GROUP
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Арпабаев Алмас | 24.04.1995 г. | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 5 | 13 |
2 | Жуманов Нурсултан | 27.07.1992 г. | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 12 |
3 | Каирбаев Денис | 19.07.1989 г. | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 10 |
4 | Налибаев Мейирбек | 29.01.1992 г. | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | 5 |
5 | Салтанов Нурбек | 12.03.1992 г. | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | 4 |
6 | Абуов Бахыт | 24.01.1989 г. | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 |
7 | Акыбаев Олжас | 10.11.1990 г. | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
8 | Дабылов Азамат | 23.10.1990 г. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
9 | Кумашев Дархан | 15.07.1991 г. | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
10 | Турсынбаев Алибек | 26.07.1989 г. | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Таблица нарушителей: Холдинг BI GROUP
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Абуов Бахыт | 24.01.1989 г. | | | | | | X | | | | | | | | | | |
2 | Арпабаев Алмас | 24.04.1995 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Бижан Айбек | 27.03.1995 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Каирбаев Денис | 19.07.1989 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Кумашев Дархан | 15.07.1991 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Налибаев Мейирбек | 29.01.1992 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Салтанов Нурбек | 12.03.1992 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Сауанов Максат | 04.03.1991 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Турсынбаев Алибек | 26.07.1989 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Холдинг BI GROUP
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абуов Бахыт | 24.01.1989 г. | 17 |
2 | Акыбаев Олжас | 10.11.1990 г. | 34 |
3 | Арпабаев Алмас | 24.04.1995 г. | 5 |
4 | Байгенжин Рауан (Вратарь) | 20.07.1992 г. | 1 |
5 | Баймухаметов Берик | 29.08.1990 г. | 10 |
6 | Бижан Айбек | 27.03.1995 г. | 4 |
7 | Дабылов Азамат | 23.10.1990 г. | 23 |
8 | Жакупов Адиль | 10.11.1990 г. | 2 |
9 | Жуманов Нурсултан | 27.07.1992 г. | 18 |
10 | Каирбаев Денис | 19.07.1989 г. | 7 |
11 | Кумашев Дархан | 15.07.1991 г. | 8 |
12 | Налибаев Мейирбек | 29.01.1992 г. | 21 |
13 | Салтанов Нурбек | 12.03.1992 г. | 9 |
14 | Сауанов Максат | 04.03.1991 г. | 3 |
15 | Туркебаев Бахтияр | 18.05.1989 г. | 11 |
16 | Турсынбаев Алибек | 26.07.1989 г. | 6 |
17 | Шамшатов Ерасыл (Вратарь) | 08.10.1994 г. | 13 |