-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Жетысу Водоканал
Таблица бомбардиров: Жетысу Водоканал
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Обидин Анатолий | 01.01.1982 | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 11 |
2 | Подалкин Тимофей | 06.05.1987 | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 5 |
3 | Сайдуллаев Руслан | 27.06.1987 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 5 |
4 | Подалкин Иван | 06.01.1985 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 4 |
5 | Айнабеков Шахимурат | 01.09.1971 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
6 | Нуранов Дидар | 06.02.1982 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
7 | Стреленкий Ярослав | 08.06.1981 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 3 |
8 | Дакеров Айдын | 07.04.1978 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 |
9 | Назаренко Андрей | 28.05.1989 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
10 | Еркинбаев Ерик | 10.03.1976 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
11 | Остриков Александр | 26.01.1983 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Жетысу Водоканал
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Айнабеков Шахимурат | 01.09.1971 | | | | | | | | | | | | | X | |
2 | Дакеров Айдын | 07.04.1978 | | | | | | | | | | | | | | X |
3 | Еркинбаев Ерик | 10.03.1976 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Назаренко Андрей | 28.05.1989 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Обидин Анатолий | 01.01.1982 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Остриков Александр | 26.01.1983 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Жетысу Водоканал
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Айнабеков Шахимурат | 01.09.1971 | 0 |
2 | Дакеров Айдын | 07.04.1978 | 0 |
3 | Еркинбаев Ерик | 10.03.1976 | 0 |
4 | Калибаев Ерик | 07.10.1987 | 0 |
5 | Малгаждаров Ернат | 19.07.1992 | 0 |
6 | Назаренко Андрей | 28.05.1989 | 0 |
7 | Нуранов Дидар | 06.02.1982 | 0 |
8 | Нурлыбеков Азамат | 01.01.1992 | 0 |
9 | Обидин Анатолий | 01.01.1982 | 0 |
10 | Остриков Александр | 26.01.1983 | 0 |
11 | Подалкин Иван | 06.01.1985 | 0 |
12 | Подалкин Тимофей | 06.05.1987 | 0 |
13 | Сайдуллаев Руслан | 27.06.1987 | 0 |
14 | Стреленкий Ярослав | 08.06.1981 | 0 |