-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: FC ALASH NM
Таблица бомбардиров: FC ALASH NM
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Омарбек Әділет | 1999 | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 2 | 3 | 12 |
2 | Сыздықов Нұрбол | 1991 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 10 |
3 | Айтөре Еламан | 2000 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | 7 |
4 | Тәжібай Абылайхан | 2002 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 6 |
5 | Шалтенов Жолбарыс | 2003 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | 5 |
6 | Токбергенов Нурболат | 1992 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
7 | Утебаев Жандос | 1991 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
8 | Спатаев Ернар | 2003 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
9 | Тулеев Алтынбек | 1998 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
10 | Тұрар Сүндет | 1998 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
11 | Балтабай Нұрдаулет | 2003 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Куралбеков Олжас | 2003 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
13 | Советов Куаныш
| 1995 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Таблица нарушителей: FC ALASH NM
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Балтабай Нұрдаулет | 2003 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Куралбеков Олжас | 2003 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Спатаев Ернар | 2003 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Сыздықов Нұрбол | 1991 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Токбергенов Нурболат | 1992 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Тулеев Алтынбек | 1998 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Утебаев Жандос | 1991 | | | | | | | X | | | | | | | |
8 | Шалтенов Жолбарыс | 2003 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Құралбеков Ниязбек | 1992 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: FC ALASH NM
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Адильханов Қанат | 1989 | 0 |
2 | Айтөре Еламан | 2000 | 0 |
3 | Балтабай Нұрдаулет | 2003 | 0 |
4 | Бегалиев Ерболат | 2005 | 0 |
5 | Избалаев Гани | 1990 | 0 |
6 | Исабаев Әсет | 1991 | 0 |
7 | Исаев Шарафутдин | 1999 | 0 |
8 | Куралбеков Олжас | 2003 | 0 |
9 | Омарбек Әділет | 1999 | 0 |
10 | Советов Куаныш
| 1995 | 0 |
11 | Спатаев Ернар | 2003 | 0 |
12 | Сыздықов Нұрбол | 1991 | 0 |
13 | Токбергенов Нурболат | 1992 | 0 |
14 | Тулеев Алтынбек | 1998 | 0 |
15 | Тұрар Сүндет | 1998 | 0 |
16 | Тәжібай Абылайхан | 2002 | 0 |
17 | Утебаев Жандос | 1991 | 0 |
18 | Шалдар Абзал | 1998 | 0 |
19 | Шалтенов Жолбарыс | 2003 | 0 |
20 | Юлчиев Азизбек | 2002 | 0 |
21 | Құралбеков Ниязбек | 1992 | 0 |
22 | Әбдалы Нұрдәулет | 2003 | 0 |
23 | Әбдалы Нұрдәулет | 2003 | 0 |