Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ФК «ШЫМҚАЛА»
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2017-03-04 | 15:00:00 | ФК «ШЫМҚАЛА» | 3 - 3 | ФК БЕРКУТ |
2-тур | 2017-03-11 | 15:00:00 | БОКСЕРЫ ЮКО | 3 - 1 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
3-тур | 2017-03-20 | 13:00:00 | ФК «ШЫМҚАЛА» | 4 - 2 | ТИГРЫ |
4-тур | 2017-04-01 | 16:00:00 | ЗЕЙИН | 3 - 3 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
5-тур | 2017-04-15 | 14:00:00 | ТОО «КТ ТӨРТКУЛ-НЕСИЕ» | 3 - 7 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
6-тур | 2017-04-16 | 13:00:00 | САРЫАҒАШ | 8 - 0 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
7-тур | 2017-04-22 | 11:00:00 | СПАРТА | 2 - 2 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
8-тур | 2017-04-29 | 13:00:00 | САМАЛ | 6 - 5 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
9-тур | 2017-05-06 | 14:00:00 | ФК ЖАСТАЛАП | 14 - 3 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
10-тур | 2017-05-13 | 11:40:00 | ФК «ШЫМҚАЛА» | 0 - 9 | ФК ЖАСТАЛАП |
11-тур | 2017-05-20 | 10:50:00 | САМАЛ | 5 - 2 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
12-тур | 2017-05-27 | 12:00:00 | СПАРТА | 8 - 2 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
13-тур | 2017-06-03 | 00:00:00 | САРЫАҒАШ | 5 - 0 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
14-тур | 2017-06-10 | 11:00:00 | ТОО «КТ ТӨРТКУЛ-НЕСИЕ» | 0 - 5 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
15-тур | 2017-06-17 | 11:00:00 | ЗЕЙИН | 5 - 0 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
16-тур | 2017-06-24 | 00:00:00 | ФК «ШЫМҚАЛА» | 0 - 5 | ТИГРЫ |
17-тур | 2017-07-01 | 00:00:00 | ФК БЕРКУТ | 5 - 0 | ФК «ШЫМҚАЛА» |
18-тур | 2017-07-15 | 00:00:00 | ФК «ШЫМҚАЛА» | 0 - 0 | БОКСЕРЫ ЮКО |
Таблица бомбардиров: ФК «ШЫМҚАЛА»
Таблица нарушителей: ФК «ШЫМҚАЛА»
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Таблица игроков: ФК «ШЫМҚАЛА»
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | АМАНБАЙ ДАСТАН | 1997 | 19 |
2 | АШИРКУЛОВ АРЫСТАН | 1984 | 8 |
3 | БАГДАТ БАГДАТ | 1984 | 5 |
4 | БАЙТЕЛИЕВ ДАРКЕН | 1984 | 7 |
5 | БЕК БЕК | 1989 | 27 |
6 | БИКЕНОВ АМАНЖОЛ | 1991 | 20 |
7 | ЖАКЫПОВ БІРЖАН | 1984 | 9 |
8 | КАРАБАЕВ АБАЙ | 1989 | 23 |
9 | КАРАБАЕВ АЛМАС | 1991 | 17 |
10 | КОЖАТАЕВ ДАУРЕН | 1984 | 10 |
11 | КОЛБАЕВ МАРҒУЛАН | 1992 | 39 |
12 | КОЛБАЕВ ЕРЛАН | 1989 | 14 |
13 | МЫРЗАН БЕКСУЛТАН | 1997 | 18 |
14 | НУРЖИГИТОВ БАУЫРЖАН | 1984 | 99 |
15 | ПРАЛИЕВ АРМАН | 1984 | 77 |
16 | ТОЛЕГЕНОВ БАГЛАН | 1990 | 13 |
17 | ШАЛЫБАЕВ КАЗЫБЕК | 1991 | 22 |
18 | Ажимбеков Азамат | 1993 | 0 |