Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты
Финал
Дата |
Время |
Команда 1 |
Счет/Поле |
Команда 2 |
25.03.2025 | 15:00 | Elim-ai (Кокшетау) | 3:1 | Disney Dent (Кокшетау) |
Матч за 3-е место
Дата |
Время |
Команда 1 |
Счет/Поле |
Команда 2 |
25.03.2025 | 13:40 | Отбасы банк (Кызылорда) | 2:4 | AFC ESIL (Астана) |
1/2 финала
Дата |
Время |
Команда 1 |
Счет/Поле |
Команда 2 |
25.03.2025 | 10:00 | Elim-ai (Кокшетау) | 5:1 | Отбасы банк (Кызылорда) |
25.03.2025 | 11:20 | AFC ESIL (Астана) | 4:4(5:6) | Disney Dent (Кокшетау) |
1/4 финала
Дата |
Время |
Команда 1 |
Счет/Поле |
Команда 2 |
24.03.2025 | 17:20 | Elim-ai (Кокшетау) | 3:1 | Медина (Кульсары) |
24.03.2025 | 18:40 | Метталлург (Актобе) | 0:1 | Отбасы банк (Кызылорда) |
24.03.2025 | 20:00 | AFC ESIL (Астана) | 4:1 | Мади Строй (Кокшетау) |
24.03.2025 | 21:20 | Disney Dent (Кокшетау) | 6:3 | ТМР (Астана) |
1/8 финала
Дата |
Время |
Команда 1 |
Счет/Поле |
Команда 2 |
24.03.2025 | 12:00 | ӨзенМұнайГаз (Жанаозен) | 0:1 | Elim-ai (Кокшетау) |
24.03.2025 | 12:00 | Биосфера (Караганда) | 4:4(3:4) | Медина (Кульсары) |
24.03.2025 | 13:20 | Fortuna Gorod (Туркестан) | 2:2(2:4) | Метталлург (Актобе) |
24.03.2025 | 13:20 | Отбасы банк (Кызылорда) | 3:2 | МФК Бекбатыр-Жылыой (Кульсары) |
24.03.2025 | 14:40 | КМА (ТЕМИРТАУ) | 0:1 | AFC ESIL (Астана) |
24.03.2025 | 14:40 | Мади Строй (Кокшетау) | 4:4(4:3) | Savor Taldyqorgan (Талдыкорган) |
24.03.2025 | 16:00 | Мақат (Атырау) | 2:7 | Disney Dent (Кокшетау) |
24.03.2025 | 16:00 | MunaiFieldService (Жанаозен) | 3:4 | ТМР (Астана) |
1/16 финала
Дата |
Время |
Команда 1 |
Счет/Поле |
Команда 2 |
23.03.2025 | 17:40 | ALASH-ҚАРАЖАЛ (Караганда) | 1:2 | MunaiFieldService (Жанаозен) |
23.03.2025 | 17:40 | Business Expo (Атбасар) | 0:5 | ТМР (Астана) |
23.03.2025 | 17:40 | РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ (Экибастуз) | 0:4 | Fortuna Gorod (Туркестан) |
23.03.2025 | 17:40 | SHANYRAQ (Ақтөбе) | 2:5 | Метталлург (Актобе) |
23.03.2025 | 19:00 | БІРЛІК (Астана) | 3:3(3:4) | Мади Строй (Кокшетау) |
23.03.2025 | 19:00 | Savor Taldyqorgan (Талдыкорган) | 4:1 | RAYYAN ORANGAI (Сауран ауданы) |
23.03.2025 | 19:00 | ӨзенМұнайГаз (Жанаозен) | 3:1 | ТЧЭ-14 (Караганда) |
23.03.2025 | 19:00 | Elim-ai (Кокшетау) | 4:2 | INTER Shanyraq (Караганда) |
23.03.2025 | 20:20 | Биосфера (Караганда) | 4:1 | ТУРАР (Астана) |
23.03.2025 | 20:20 | MFC BEK-SULTAN (Алматы) | 3:3(1:3) | Медина (Кульсары) |
23.03.2025 | 20:20 | КМА (ТЕМИРТАУ) | 1:0 | МИКО (Астана) |
23.03.2025 | 20:20 | Пионер (Алматы) | 3:3(7:8) | AFC ESIL (Астана) |
23.03.2025 | 21:40 | МФК АРЛАН (Павлодар) | 1:5 | Отбасы банк (Кызылорда) |
23.03.2025 | 21:40 | МФК Бекбатыр-Жылыой (Кульсары) | 8:2 | ГОРНЯК (г.Хромтау) |
23.03.2025 | 21:40 | Казахтелеком (Астана) | 2:4 | Мақат (Атырау) |
23.03.2025 | 21:40 | Disney Dent (Кокшетау) | 5:0 | IT-Kazakhmys (Жезказган) |
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа A
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа B
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа C
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа D
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа E
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа F
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа G
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа H
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа I
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа J
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа K
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа L
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа M
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа N
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа O
Турнирная таблица: Жастар арасындағы IX-ҚР Чемпионаты, Группа P